陜西省咸陽市2016年特崗教師招聘崗位一覽表 | ||||||||||
序號 | 縣區(qū) | 學(xué)段 | 招聘學(xué)科 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè)名稱 | 其它條件 | 招聘單位 | 備注 | 聯(lián)系方式 |
1 | 長武縣 | 小學(xué) | 小學(xué)體育 | 2 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類??飘厴I(yè)生 | 體育學(xué)類,社會體育,體育教育,競技體育 | 30周歲以下,具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證書 | 南塬小學(xué)教學(xué)點 | 全部分配到南塬教學(xué)點工作 |
李義軍 |
2 | 小學(xué)音樂 | 2 | 音樂教育,音樂學(xué),音樂表演,表演藝術(shù) | |||||||
3 | 小學(xué)美術(shù) | 2 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、書法學(xué)、中國畫、美術(shù)教育 | |||||||
4 | 小學(xué)英語 | 4 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生 | 英語 | ||||||
5 | 小學(xué)語文 | 20 | 漢語言文學(xué)、漢語言 | |||||||
6 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 20 | 數(shù)學(xué)類 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | |||||||
7 | 淳化縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 幼兒教育 | 45 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類??飘厴I(yè)生 | 學(xué)前教育、語文教育、漢語語言文學(xué)、初等教育、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、英語教育、英語、商務(wù)英語、體育學(xué)、體育教育、運動訓(xùn)練、音樂學(xué)、音樂表演、音樂教育、美術(shù)學(xué)、美術(shù)教育、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、生物信息學(xué)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、歷史學(xué)、地理學(xué)、地理科學(xué)、地理信息科學(xué) | 年齡30周歲以下,具有幼兒園以上教師資格。 |
羅經(jīng)龍 | ||
8 | 農(nóng)村小學(xué) | 幼兒教育 | 15 | |||||||
9 |
武 | 幼兒園 | 25 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類??飘厴I(yè)生 | 學(xué)前教育、音樂教育、音樂學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、體育教育、運動訓(xùn)練、藝術(shù)教育 | 具有幼兒園教師資格證、年齡30周歲以下 | 武功縣鎮(zhèn)辦幼兒園 | 張 君 029-37292425 | ||
10 | 小學(xué) | 小學(xué)語文 | 18 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類??飘厴I(yè)生 | 小學(xué)教育、漢語、漢語言、漢語言文學(xué)、語文教育、初等教育、語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)、漢語言文字學(xué)、學(xué)科教學(xué)(語文) | 具有小學(xué)及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證、年齡30周歲以下 | 武功縣鎮(zhèn)辦小學(xué) | |||
11 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18 | 小學(xué)教育、初等教育、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | |||||||
12 | 小學(xué)英語 | 25 | 小學(xué)教育、英語、英語教育、英語語言文學(xué)、學(xué)科教學(xué)(英語) | |||||||
13 | 小學(xué)音樂 | 6 | 音樂教育、音樂、音樂學(xué)、藝術(shù)教育、藝術(shù)學(xué)、舞蹈學(xué)、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂與舞蹈學(xué) | |||||||
14 | 小學(xué)美術(shù) | 6 | 美術(shù)教育、美術(shù)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)教育、藝術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | |||||||
15 | 小學(xué)體育 | 6 | 體育、體育教育、運動訓(xùn)練、體育教學(xué)、體育教育訓(xùn)練學(xué)、學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||
16 | 初中 | 初中美術(shù) | 2 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生 | 美術(shù)學(xué)、藝術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 具有初中及以上相應(yīng)學(xué)科教師資格證、年齡30周歲以下 | 武功縣鎮(zhèn)辦初中 | |||
17 | 初中音樂 | 2 | 音樂學(xué)、音樂表演、舞蹈學(xué)、音樂與舞蹈學(xué)、學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||
18 | 旬邑縣 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 4 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類專科畢業(yè)生 | 學(xué)前教育 | 具有幼兒園教師資格證,年齡30周歲以下。 | 底廟鎮(zhèn)幼兒園 | 贠小珂 029-32993523 | |
19 | 幼兒教育 | 2 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類??飘厴I(yè)生 | 學(xué)前教育 | 土橋鎮(zhèn)實驗幼兒園 | |||||
20 | 幼兒教育 | 2 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類專科畢業(yè)生 | 學(xué)前教育 | 排廈社區(qū)中心幼兒園 | |||||
21 | 幼兒教育 | 2 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類專科畢業(yè)生 | 學(xué)前教育 | 丈八寺示范幼兒園 | |||||
22 | 永壽縣 | 幼兒園 | 幼兒教育 | 3 | 全日制普通高校應(yīng)往屆本科畢業(yè)生、研究生及全日制普通高校師范教育類??飘厴I(yè)生 | 學(xué)前教育、音樂教育、音樂學(xué)、美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、舞蹈表演、舞蹈學(xué)、體育教育、運動訓(xùn)練、藝術(shù)教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證、年齡30周歲以下 | 御駕宮鎮(zhèn)中心幼兒園 |
安 輝 | |
23 | 2 | 常寧鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||
24 | 3 | 豆家鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||
25 | 3 | 馬坊鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||
26 | 3 | 儀井鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||
27 | 2 | 甘井鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||
28 | 2 | 渠子鎮(zhèn)中心幼兒園 | ||||||||
29 | 2 | 永太鎮(zhèn)中心幼兒園 |