關鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
廣西教師招聘交流群:557200252(群內(nèi)定期分享招教資料、發(fā)布考試新信息)
附件: 蒙山縣2018年特崗教師擬聘人員名單
蒙山縣機關事業(yè)單位補充人員領導小組辦公室
2018年8月16日
蒙山縣2018年特崗教師擬聘人員名單 | ||||||||||||||
編號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 籍貫 | 出生年月 | 政治面貌 | 身份證號 | 畢業(yè)學校 | 專業(yè) | 學歷學位 | 畢業(yè)時間 | 是否師范類 | 教師資格種類 | 備注 |
1 | 易薛璐 | 女 | 壯族 | 廣西蒙山縣 | 1992年10月 | 群眾 | '450423199210240020 | 廣西師范學院公共事業(yè)管理 | 公共事業(yè)管理 | 本科學士 | 2017.06.01 | 是 | 初級中學 | 小學語文 |
2 | 關文玲 | 女 | 漢族 | 廣西 | 1996年9月 | 共青團員 | '450423199609130026 | 廣西科技師范綜合理科教育 | 綜合理科教育 | ??茻o學位 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
3 | 黃 璐 | 女 | 漢族 | 廣西梧州蒙山 | 1997年2月 | 共青團員 | '450423199702030628 | 柳州城市職業(yè)學院學前教育 | 學前教育 | 專科無學位 | 2018.07.01 | 是 | 暫未取得 | 小學語文 |
4 | 吳慧萍 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山縣 | 1994年5月 | 共青團員 | '450423199405080848 | 廣西幼兒師范高等??茖W校語文教育 | 語文教育 | ??茻o學位 | 2018.07.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
5 | 郭彩云 | 女 | 瑤族 | 梧州蒙山 | 1993年10月 | 共青團員 | '45042319931009004X | 廣西大學舞蹈學 | 舞蹈學 | 本科學士 | 2016.07.01 | 不是 | 高級中學 | 小學語文 |
6 | 朱榜秀 | 女 | 漢族 | 廣西梧州蒙山 | 1994年11月 | 共青團員 | '450423199411120666 | 欽州學院應用心理學 | 應用心理學 | 本科學士 | 2018.06.01 | 不是 | 高級中學 | 小學語文 |
7 | 鐘 詩 | 女 | 漢族 | 廣西梧州 | 1997年7月 | 共青團員 | '450423199707070020 | 廣西科技師范學院語文教育 | 語文教育 | ??茻o學位 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
8 | 龍穎華 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1988年8月 | 群眾 | '450423198808240020 | 廣西賀州學院美術教育 | 美術教育 | ??茻o學位 | 2010.12.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
9 | 鐘金玲 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1994年1月 | 中共黨員 | '450423199401160621 | 廣西師范學院小學教育 | 小學教育 | 本科學士 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
10 | 陶春玉 | 女 | 壯族 | 廣西 | 1988年7月 | 群眾 | '450423198807200465 | 華中師范大學特殊教育 | 特殊教育 | 本科學士 | 2012.06.01 | 是 | 高級中學 | 小學語文 |
11 | 黃 慧 | 女 | 瑤族 | 廣西梧州 | 1995年6月 | 群眾 | '450423199506221427 | 廣西教育學院漢語 | 漢語 | 專科無學位 | 2016.06.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
12 | 廖敏娟 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1993年2月 | 共青團員 | '450423199302040026 | 玉林師范學院歷史學歷史文化旅游方向 | 歷史學歷史文化旅游方向 | 本科學士 | 2017.06.01 | 不是 | 高級中學 | 小學語文 |
13 | 劉鈺怡 | 女 | 瑤族 | 梧州市蒙山縣 | 1996年3月 | 共青團員 | '450423199603030024 | 廣西幼兒師范高等??茖W校語文教育 | 語文教育 | ??茻o學位 | 2017.06.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
14 | 莫東蓉 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山縣 | 1997年1月 | 共青團員 | '450423199701260229 | 桂林師范高等??茖W校初等教育 | 初等教育 | ??茻o學位 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學語文 |
15 | 溫弘巧 | 女 | 漢族 | 梧州 | 1996年10月 | 共青團員 | '450423199610050429 | 忻州師范學院思想政治教育 | 思想政治教育 | 本科學士 | 2018.07.01 | 是 | 高級中學 | 小學語文 |
16 | 馬勝娟 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1996年7月 | 共青團員 | '450423199607040625 | 廣西體育高等??茖W校體育與教育 | 體育與教育 | ??茻o學位 | 2018.06.01 | 是 | 暫未取得 | 小學數(shù)學 |
17 | 黃金智 | 男 | 瑤族 | 廣西蒙山 | 1990年3月 | 中共黨員 | '45042319900301061X | 百色學院社會體育 | 社會體育 | 本科學士 | 2013.07.01 | 不是 | 小學 | 小學數(shù)學 |
18 | 梁耀媚 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1994年1月 | 共青團員 | '450423199401260227 | 桂林理工大學給排水科學與工程 | 給排水科學與工程 | 本科學士 | 2018.07.01 | 不是 | 暫未取得 | 小學數(shù)學 |
19 | 許 焯 | 男 | 漢族 | 廣西梧州 | 1996年1月 | 共青團員 | '450423199601050611 | 河池學院服裝與服飾設計 | 服裝與服飾設計 | 本科學士 | 2018.06.01 | 不是 | 高級中學 | 小學數(shù)學 |
20 | 高如定 | 女 | 瑤族 | 梧州蒙山 | 1988年12月 | 中共黨員 | '450423198812270425 | 廣西師范大學體育教育 | 體育教育 | 本科學士 | 2013.06.01 | 是 | 高級中學 | 小學數(shù)學 |
21 | 莫孔麗 | 女 | 漢族 | 廣西岑溪 | 1996年12月 | 共青團員 | '450481199612242428 | 南寧地區(qū)教育學院數(shù)學教育 | 數(shù)學教育 | ??茻o學位 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學數(shù)學 |
22 | 楊 仕 | 女 | 壯族 | 廣西蒙山 | 1994年10月 | 共青團員 | '45042319941001022X | 廣西師范學院師園學院小學教育專業(yè) | 小學教育專業(yè) | 本科學士 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學數(shù)學 |
23 | 陸金蘭 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1996年4月 | 共青團員 | '450423199604140049 | 廣西科技師范學院數(shù)學教育 | 數(shù)學教育 | ??茻o學位 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學數(shù)學 |
24 | 梁文杰 | 男 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1994年8月 | 共青團員 | '450423199408040016 | 桂林電子科技大學計算機科學與技術 | 計算機科學與技術 | 本科學士 | 2018.07.01 | 不是 | 小學 | 小學數(shù)學 |
25 | 張 林 | 男 | 漢族 | 廣西平南縣 | 1991年4月 | 群眾 | '45082119910425193X | 賀州學院體育教育 | 體育教育 | 本科學士 | 2015.06.01 | 是 | 高級中學 | 小學數(shù)學 |
26 | 譚世玲 | 女 | 漢族 | 廣西 | 1988年10月 | 群眾 | '450423198810100844 | 廣西科技大學交通運輸 | 交通運輸 | 本科學士 | 2014.06.01 | 不是 | 初級中學 | 小學數(shù)學 |
27 | 劉芋秀 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1991年2月 | 共青團員 | '450423199102100063 | 玉林師范學院教育學 | 教育學 | 本科學士 | 2014.06.01 | 是 | 初級中學 | 小學數(shù)學 |
28 | 陸柳燕 | 女 | 漢族 | 廣西 | 1990年1月 | 共青團員 | '450423199001010026 | 廣西民族大學社會體育 | 社會體育 | 本科學士 | 2015.06.01 | 不是 | 高級中學 | 小學數(shù)學 |
29 | 黃琦鈞 | 男 | 瑤族 | 廣西蒙山 | 1996年6月 | 共青團員 | '450423199606210012 | 廣西師范學院師園學院小學教育 | 小學教育 | 本科學士 | 2018.06.01 | 是 | 暫未取得 | 小學數(shù)學 |
30 | 黃天曉 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山縣 | 1994年3月 | 共青團員 | '450423199403180028 | 廣西師范大學漓江學院商務英語 | 商務英語 | 本科學士 | 2017.06.01 | 不是 | 小學 | 小學英語 |
31 | 黃曉清 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山縣 | 1993年6月 | 共青團員 | '45042319930625104X | 廣西師范學院翻譯 | 翻譯 | 本科學士 | 2018.06.01 | 不是 | 暫未取得 | 小學英語 |
32 | 黃思華 | 女 | 漢族 | 梧州蒙山縣 | 1995年12月 | 共青團員 | '450423199512010028 | 廣西師范學院師園學院英語 | 英語 | 本科學士 | 2018.06.01 | 是 | 小學 | 小學英語 |
33 | 李運霞 | 女 | 瑤族 | 廣西蒙山縣 | 1997年11月 | 共青團員 | '45042319971118002X | 賀州學院小學教育全科定向培養(yǎng)計劃 | 小學教育全科定向培養(yǎng)計劃 | ??茻o學位 | 2018.06.01 | 是 | 暫未取得 | 小學英語 |
34 | 戴紅秋 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1993年9月 | 共青團員 | '450423199309081023 | 貴州工程應用技術學院音樂學 | 音樂學 | 本科學士 | 2017.07.01 | 是 | 高級中學 | 小學音樂 |
35 | 梁盛益 | 男 | 漢族 | 廣西梧州 | 1995年9月 | 中共預備黨員 | '45042319950910105X | 懷化學院音樂學 | 音樂學 | 本科學士 | 2018.06.01 | 是 | 高級中學 | 小學音樂 |
36 | 陸亮成 | 男 | 漢族 | 廣西梧州 | 1994年1月 | 共青團員 | '450423199401030018 | 內(nèi)江師范學院音樂表演 | 音樂表演 | 本科學士 | 2016.07.01 | 不是 | 高級中學 | 小學音樂 |
37 | 蔣 寧 | 女 | 漢族 | 廣西蒙山 | 1992年7月 | 共青團員 | '450423199207060627 | 南陽理工學院音樂學 | 音樂學 | 本科學士 | 2015.07.01 | 不是 | 小學 | 小學音樂 |
38 | 黃自東 | 男 | 瑤族 | 廣西蒙山 | 1993年12月 | 群眾 | '450423199312280613 | 廣西民族師范學院美術學師范類 | 美術學師范類 | 本科學士 | 2017.06.01 | 是 | 小學 | 小學美術 |
39 | 陸海媚 | 女 | 漢族 | 廣西梧州 | 1994年7月 | 共青團員 | '45042319940724122X | 安徽財經(jīng)大學視覺傳達設計 | 視覺傳達設計 | 本科學士 | 2018.06.01 | 不是 | 初級中學 | 小學美術 |
40 | 甘 媚 | 女 | 瑤族 | 廣西蒙山 | 1994年10月 | 共青團員 | '450423199410090629 | 廣西大學計算機與科學技術 | 計算機與科學技術 | 本科學士 | 2018.07.01 | 不是 | 暫未取得 | 小學信息技術 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機微信掃描左側二維碼,添加客服老師微信領取
復制鏈接
微信掃一掃
相關推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載