關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
面試時間:2018年8月26日上午7:30分入場完畢,8時整正式開始
點(diǎn)擊進(jìn)群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南開封尉氏縣初中特崗教師招聘進(jìn)面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
初中語文:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 121.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
李晶晶 | 女 | 18021200429 | 132.00 |
趙詠青 | 女 | 18021203514 | 129.00 |
要歌 | 女 | 18021101002 | 127.00 |
裴丹丹 | 女 | 18021100330 | 126.00 |
范少凱 | 女 | 18021202903 | 125.00 |
侯麗潔 | 女 | 18021203609 | 125.00 |
曹蘭蘭 | 女 | 18021300807 | 125.00 |
張林曼 | 女 | 18021300505 | 124.00 |
龐潔 | 女 | 18021201225 | 124.00 |
馬文娟 | 女 | 18021101223 | 124.00 |
婁冰 | 女 | 18021300324 | 124.00 |
朱亞蒙 | 女 | 18021100805 | 124.00 |
劉春水 | 女 | 18021202814 | 124.00 |
劉莉敏 | 女 | 18021300920 | 123.00 |
趙慧杰 | 女 | 18021202103 | 122.00 |
劉偉平 | 女 | 18021202313 | 122.00 |
程嘉慧 | 女 | 18021300727 | 121.00 |
楊浩然 | 女 | 18021100408 | 121.00 |
洪方園 | 女 | 18021102915 | 121.00 |
黃露露 | 女 | 18021100622 | 121.00 |
胡潔蒙 | 女 | 18021203001 | 121.00 |
柴艷艷 | 女 | 18021204021 | 121.00 |
馬小樺 | 女 | 18021203415 | 121.00 |
姚娜 | 女 | 18021201229 | 121.00 |
初中數(shù)學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 122.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
劉玉琪 | 女 | 18021202003 | 134.00 |
胡雅青 | 女 | 18021200910 | 131.00 |
米亞博 | 女 | 18021202717 | 130.00 |
吳林各 | 女 | 18021202825 | 128.00 |
周文靜 | 女 | 18021201215 | 127.00 |
張洋洋 | 女 | 18021101427 | 127.00 |
婁尚 | 女 | 18021103021 | 126.00 |
蘇建英 | 女 | 18021101613 | 126.00 |
張曉雨 | 女 | 18021101730 | 125.00 |
張夢亭 | 女 | 18021203510 | 125.00 |
石小琴 | 女 | 18021204025 | 124.00 |
李佳惠 | 女 | 18021100325 | 124.00 |
宋夢夢 | 女 | 18021101920 | 124.00 |
劉毅立 | 女 | 18021200827 | 124.00 |
朱云杰 | 男 | 18021201123 | 123.00 |
鄭迪 | 女 | 18021102412 | 122.00 |
馬金菊 | 女 | 18021201825 | 122.00 |
高瑞英 | 女 | 18021200811 | 122.00 |
位夢杰 | 女 | 18021102515 | 122.00 |
初中物理:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 116.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
谷曉迪 | 女 | 18021204008 | 127.00 |
蔡雯雯 | 女 | 18021300909 | 126.00 |
石珂 | 女 | 18021300512 | 125.00 |
陳穎超 | 女 | 18021201408 | 123.00 |
宋偉 | 女 | 18021102503 | 123.00 |
郭小培 | 女 | 18021300309 | 123.00 |
付柯佳 | 女 | 18021203105 | 122.00 |
許斯文 | 女 | 18021201919 | 121.00 |
高艷霞 | 女 | 18021300411 | 119.00 |
張新濤 | 男 | 18021100905 | 116.00 |
初中化學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 119.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
董勇治 | 男 | 18021201507 | 129.00 |
張亞杰 | 女 | 18021203930 | 129.00 |
師麗娟 | 女 | 18021100528 | 128.00 |
賈艷玲 | 女 | 18021300906 | 127.00 |
張玉芳 | 女 | 18021202225 | 125.00 |
班亞楠 | 女 | 18021100107 | 124.00 |
張兵兵 | 女 | 18021103024 | 122.00 |
王悠悠 | 女 | 18021101116 | 120.00 |
方趁霞 | 女 | 18021201027 | 119.00 |
曹營枝 | 女 | 18021100522 | 119.00 |
初中生物:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 119.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
趙二妮 | 女 | 18021201101 | 126.00 |
吳順玲 | 女 | 18021203017 | 125.00 |
胡彥芝 | 女 | 18021101517 | 125.00 |
張可可 | 女 | 18021300103 | 124.00 |
張王敏 | 女 | 18021202601 | 122.00 |
何娜 | 女 | 18021201624 | 119.00 |
初中地理:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 118.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
張露 | 女 | 18021201017 | 133.00 |
駱艷艷 | 女 | 18021202512 | 131.00 |
宋夢影 | 女 | 18021200804 | 127.00 |
賀艷平 | 女 | 18021202216 | 123.00 |
陳亞麗 | 女 | 18021201403 | 123.00 |
楊紫依 | 女 | 18021202630 | 118.00 |
初中外語:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 131.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
單亞麗 | 女 | 18021300113 | 138.00 |
鄭陽陽 | 女 | 18021201129 | 137.00 |
王琳娜 | 女 | 18021202303 | 136.00 |
邱玉潔 | 女 | 18021300520 | 136.00 |
趙聰 | 女 | 18021300422 | 133.00 |
劉靜靜 | 女 | 18021200202 | 131.00 |
康亞丹 | 女 | 18021201813 | 131.00 |
初中信息技術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 106.00
姓名
性別
準(zhǔn)考證號
筆試成績
劉亞楠
女
18021102601
131.00
宋美琦
女
18021101904
121.00
武林
女
18021101303
120.00
段芳草
女
18021202214
118.00
李源源
女
18021203623
112.00
羅媛媛
女
18021200721
106.00
備注:在面試環(huán)節(jié),會有部分考生放棄參加面試 ,此公示人員名單會根據(jù)實際情況遞補(bǔ)公示。
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載