關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
面試時(shí)間:2018年8月26日
點(diǎn)擊進(jìn)群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南洛陽孟津縣小學(xué)特崗教師招聘進(jìn)面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
小學(xué)語文:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 126.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
李曉航 | 女 | 18031400928 | 134.00 |
朱曉煜 | 女 | 18031101810 | 134.00 |
聶笑笑 | 女 | 18031101424 | 133.00 |
姚夢(mèng)薇 | 女 | 18031402422 | 133.00 |
趙怡蘭 | 女 | 18031702722 | 132.00 |
梁金金 | 女 | 18031100501 | 132.00 |
王哲 | 女 | 18031102010 | 132.00 |
韓靜靜 | 女 | 18031901418 | 132.00 |
張金鴿 | 女 | 18031602715 | 128.00 |
李馨 | 女 | 18031702001 | 127.00 |
秦碧珂 | 女 | 18031501610 | 127.00 |
陳虹羽 | 女 | 18031300301 | 127.00 |
孟軟軟 | 女 | 18031301228 | 127.00 |
權(quán)文靜 | 女 | 18031502025 | 126.00 |
蔡藝娜 | 女 | 18031101609 | 126.00 |
馬麗鵬 | 女 | 18031600408 | 126.00 |
許怡潔 | 女 | 18031102122 | 126.00 |
毛艷茹 | 女 | 18031600822 | 126.00 |
康冰源 | 女 | 18031300726 | 126.00 |
小學(xué)數(shù)學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 124.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
胡燕 | 女 | 18031200605 | 134.00 |
鄭秀秀 | 女 | 18031901723 | 132.00 |
韓聰聰 | 女 | 18031402613 | 129.00 |
蔡瑤楠 | 女 | 18031800502 | 129.00 |
陸玉婷 | 女 | 18031302816 | 129.00 |
尚雅莉 | 女 | 18031901412 | 129.00 |
原松 | 女 | 18031600118 | 128.00 |
王曉宇 | 女 | 18031200218 | 127.00 |
符瑞格 | 女 | 18031802923 | 127.00 |
張瑜佩 | 女 | 18031401625 | 127.00 |
李瀟榮 | 女 | 18031301503 | 126.00 |
王書薇 | 女 | 18031300411 | 125.00 |
周晶晶 | 女 | 18031702919 | 125.00 |
張曉瑞 | 女 | 18031600608 | 125.00 |
陳雙雙 | 女 | 18031701916 | 125.00 |
沈璐 | 女 | 18031200728 | 124.00 |
許歌歌 | 女 | 18031301815 | 124.00 |
魏迎迎 | 女 | 18031300808 | 124.00 |
黃曉瑞 | 女 | 18031301529 | 124.00 |
小學(xué)外語:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 121.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
胡園園 | 女 | 18031501619 | 128.00 |
董浩洋 | 女 | 18031601726 | 126.00 |
呂銳銘 | 女 | 18031200422 | 124.00 |
湯洋洋 | 女 | 18031201408 | 121.00 |
小學(xué)音樂:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 121.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
付夢(mèng)潔 | 女 | 18031201006 | 127.00 |
李娜 | 女 | 18031300705 | 126.00 |
崔曉曉 | 女 | 18031600624 | 122.00 |
周凱 | 男 | 18031201722 | 121.00 |
小學(xué)體育:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 116.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
袁駿杰 | 男 | 18031800226 | 120.00 |
權(quán)妍文 | 女 | 18031600619 | 120.00 |
王康麗 | 女 | 18031103003 | 118.00 |
胡育杰 | 女 | 18031201802 | 116.00 |
小學(xué)美術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 115.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
杜韶嫣 | 女 | 18031500710 | 122.00 |
苗澤圃 | 女 | 18031102003 | 119.00 |
孫巖巖 | 女 | 18031500611 | 116.00 |
鄭曉慶 | 女 | 18031802525 | 115.00 |
劉亞林 | 女 | 18031100328 | 115.00 |
備注:在面試環(huán)節(jié),會(huì)有部分考生放棄參加面試 ,此公示人員名單會(huì)根據(jù)實(shí)際情況遞補(bǔ)公示。
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載