關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
面試時(shí)間:2018年8月26日上午7:30分入場完畢,8時(shí)整正式開始
點(diǎn)擊進(jìn)群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南開封尉氏縣小學(xué)特崗教師招聘進(jìn)面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
初中語文:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 126.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
李鮮 | 女 | 18021203529 | 134.00 |
劉孟君 | 女 | 18021102124 | 133.00 |
馮妍妍 | 女 | 18021201630 | 132.00 |
吳若婷 | 女 | 18021101102 | 131.00 |
劉俊婷 | 女 | 18021203902 | 131.00 |
陳祎杰 | 女 | 18021203301 | 131.00 |
宣金瑞 | 女 | 18021202014 | 130.00 |
張輝 | 女 | 18021202915 | 130.00 |
武晨陽 | 女 | 18021204027 | 129.00 |
馬瑩 | 女 | 18021101720 | 129.00 |
陳瑞嬌 | 女 | 18021201224 | 129.00 |
劉巧樹 | 女 | 18021100928 | 129.00 |
郭利娟 | 女 | 18021201706 | 129.00 |
張文潔 | 女 | 18021202530 | 128.00 |
薛靖 | 女 | 18021203320 | 128.00 |
李豫佼 | 女 | 18021102108 | 128.00 |
房苗苗 | 女 | 18021201422 | 127.00 |
李玲 | 女 | 18021102314 | 127.00 |
田玉云 | 女 | 18021201521 | 127.00 |
袁華玉 | 女 | 18021201111 | 126.00 |
楊永芳 | 女 | 18021202318 | 126.00 |
趙彩麗 | 女 | 18021103018 | 126.00 |
申亞萌 | 女 | 18021102721 | 126.00 |
胡亞穎 | 女 | 18021200210 | 126.00 |
初中數(shù)學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 125.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
劉錢鳳 | 女 | 18021200905 | 135.00 |
張萌 | 女 | 18021203525 | 133.00 |
李衛(wèi)云 | 女 | 18021102908 | 131.00 |
盧晶晶 | 女 | 18021200507 | 131.00 |
楊麗萍 | 女 | 18021203923 | 130.00 |
申亞麗 | 女 | 18021300427 | 129.00 |
徐娟娟 | 女 | 18021200302 | 129.00 |
李惠雙 | 女 | 18021202002 | 128.00 |
蘆瑞紅 | 女 | 18021200325 | 128.00 |
方舒 | 女 | 18021101719 | 128.00 |
姚會(huì)會(huì) | 女 | 18021201127 | 127.00 |
仝瑤瑤 | 女 | 18021100116 | 127.00 |
王倩倩 | 女 | 18021102919 | 127.00 |
王瑞 | 女 | 18021202929 | 127.00 |
王艷艷 | 女 | 18021201012 | 127.00 |
沈一飛 | 女 | 18021201030 | 127.00 |
袁改麗 | 女 | 18021101118 | 127.00 |
吳朝祎 | 女 | 18021102928 | 127.00 |
王麗娜 | 女 | 18021200724 | 126.00 |
左志超 | 男 | 18021100817 | 126.00 |
冉芳杰 | 女 | 18021102208 | 126.00 |
孫書琴 | 女 | 18021300719 | 126.00 |
李繼娜 | 女 | 18021203211 | 125.00 |
高玉嬌 | 女 | 18021100823 | 125.00 |
牛小香 | 女 | 18021200720 | 125.00 |
張洋洋 | 女 | 18021203122 | 125.00 |
初中外語:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 125.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
楊蘭 | 女 | 18021203208 | 140.00 |
李偉 | 女 | 18021203319 | 132.00 |
張淑 | 女 | 18021203326 | 131.00 |
周貝鶴 | 女 | 18021100916 | 130.00 |
丁浩針 | 女 | 18021203203 | 129.00 |
吳丹 | 女 | 18021202020 | 127.00 |
石雅堃 | 女 | 18021202429 | 127.00 |
宋小方 | 女 | 18021101204 | 126.00 |
吳秀秀 | 女 | 18021102512 | 126.00 |
劉嬌嬌 | 女 | 18021201425 | 125.00 |
朱偉麗 | 女 | 18021202330 | 125.00 |
霍肖艷 | 女 | 18021300713 | 125.00 |
任漫飛 | 女 | 18021200813 | 125.00 |
宋桂營 | 女 | 18021300220 | 125.00 |
李寧寧 | 女 | 18021203306 | 125.00 |
初中音樂:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 118.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王偉文 | 女 | 18021201327 | 132.00 |
刁小新 | 女 | 18021101708 | 130.00 |
田雨 | 女 | 18021102001 | 129.00 |
閆會(huì)敏 | 女 | 18021203315 | 128.00 |
孫秀麗 | 女 | 18021100501 | 126.00 |
陳新平 | 女 | 18021201218 | 126.00 |
黃彥玲 | 女 | 18021102612 | 125.00 |
王貝 | 男 | 18021103012 | 124.00 |
張燕 | 女 | 18021300305 | 123.00 |
朱陽磊 | 男 | 18021200705 | 120.00 |
朱佳佳 | 女 | 18021102305 | 119.00 |
仇君君 | 女 | 18021300528 | 118.00 |
李思齊 | 女 | 18021200610 | 118.00 |
初中體育:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 109.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
韓靜靜 | 女 | 18021202104 | 129.00 |
曹茜 | 女 | 18021300805 | 126.00 |
張丹 | 女 | 18021102526 | 124.00 |
鄭帥 | 男 | 18021300806 | 121.00 |
任翠玲 | 女 | 18021101008 | 119.00 |
潘永娟 | 女 | 18021300821 | 116.00 |
楊心弦 | 男 | 18021100615 | 116.00 |
曹陽 | 男 | 18021202817 | 115.00 |
閆曉靜 | 女 | 18021100424 | 112.00 |
楊光 | 女 | 18021101108 | 112.00 |
郭中祥 | 男 | 18021300501 | 109.00 |
張永青 | 女 | 18021102020 | 109.00 |
侯西江 | 男 | 18021203808 | 109.00 |
初中美術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 123.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王瑩 | 女 | 18021100504 | 133.00 |
崔小娟 | 女 | 18021101718 | 133.00 |
王麗霞 | 女 | 18021300809 | 131.00 |
岳允歌 | 女 | 18021100414 | 131.00 |
項(xiàng)玥 | 女 | 18021203614 | 130.00 |
韓利娜 | 女 | 18021202528 | 128.00 |
杜文麗 | 女 | 18021200908 | 125.00 |
安靜 | 女 | 18021202312 | 125.00 |
谷雨蔓 | 女 | 18021100518 | 125.00 |
李琳 | 女 | 18021103006 | 124.00 |
李旭 | 女 | 18021203202 | 124.00 |
張?zhí)熘?/span> | 男 | 18021203318 | 123.00 |
黃朝榮 | 女 | 18021200320 | 123.00 |
王鴿 | 女 | 18021100314 | 123.00 |
備注:在面試環(huán)節(jié),會(huì)有部分考生放棄參加面試 ,此公示人員名單會(huì)根據(jù)實(shí)際情況遞補(bǔ)公示。
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載