關鍵詞: 特崗考試
點擊進群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南洛陽新安縣初中特崗教師招聘進面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
初中思政:該崗位面試分數(shù)線:126.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
江夢佳 | 女 | 18031201909 | 132.00 |
翟燊燊 | 女 | 18031201421 | 131.00 |
劉靜 | 女 | 18031202221 | 129.00 |
孔巧燕 | 女 | 18031701709 | 127.00 |
王洛丹 | 女 | 18031101405 | 126.00 |
初中語文:該崗位面試分數(shù)線: 123.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
葉楠 | 女 | 18031202021 | 133.00 |
梁春燕 | 女 | 18031601428 | 131.00 |
陳夢 | 女 | 18031601204 | 129.00 |
田雪 | 女 | 18031801111 | 127.00 |
陳華玲 | 女 | 18031902619 | 126.00 |
常拂曉 | 女 | 18031802105 | 126.00 |
蔣云 | 女 | 18031601001 | 126.00 |
于佳 | 女 | 18031301928 | 125.00 |
張園園 | 女 | 18031801311 | 125.00 |
付維佳 | 女 | 18031100714 | 125.00 |
高亞南 | 女 | 18031101020 | 125.00 |
李勝男 | 女 | 18031101404 | 124.00 |
劉明丹 | 女 | 18031801628 | 124.00 |
王曉 | 女 | 18031802227 | 124.00 |
李睿詩 | 女 | 18031700704 | 123.00 |
王曉瑞 | 女 | 18031300813 | 123.00 |
初中數(shù)學:該崗位面試分數(shù)線: 118.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
李佳君 | 女 | 18031100819 | 132.00 |
張豪 | 女 | 18031301911 | 132.00 |
陳瑩 | 女 | 18031201816 | 128.00 |
張玉曉 | 女 | 18031902705 | 128.00 |
賈艷芳 | 女 | 18031100129 | 127.00 |
趙芳芳 | 女 | 18031100124 | 127.00 |
袁淑亭 | 女 | 18031201728 | 126.00 |
王亞菲 | 女 | 18031801215 | 125.00 |
王小丹 | 女 | 18031502625 | 125.00 |
郭俊利 | 女 | 18031302304 | 125.00 |
陳雪麗 | 女 | 18031302415 | 124.00 |
崔迪 | 女 | 18031901603 | 124.00 |
李娜 | 女 | 18031602009 | 123.00 |
陳靜 | 女 | 18031201519 | 121.00 |
郭瑩 | 女 | 18031902423 | 119.00 |
龔圓 | 女 | 18031500929 | 118.00 |
李素靜 | 女 | 18031600218 | 118.00 |
初中物理:該崗位面試分數(shù)線: 117.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
陳云瑞 | 男 | 18031901126 | 124.00 |
趙煥 | 女 | 18031800529 | 124.00 |
郭顏 | 女 | 18031500125 | 123.00 |
高雅 | 女 | 18031302807 | 122.00 |
高鳳仙 | 女 | 18031101205 | 122.00 |
任淋娟 | 女 | 18031702210 | 122.00 |
王萌 | 男 | 18031800624 | 121.00 |
林杰 | 女 | 18031700101 | 121.00 |
孫彥濤 | 男 | 18031802618 | 121.00 |
杜亮 | 男 | 18031802502 | 118.00 |
李姍姍 | 女 | 18031902111 | 118.00 |
張荔娟 | 女 | 18031200123 | 118.00 |
陳正國 | 男 | 18031102905 | 118.00 |
孟盼盼 | 女 | 18031901529 | 117.00 |
許向彤 | 女 | 18031700727 | 117.00 |
介瑜 | 女 | 18031101418 | 117.00 |
初中化學:該崗位面試分數(shù)線: 113.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王豆豆 | 女 | 18031301427 | 123.00 |
仝隨艷 | 女 | 18031900409 | 123.00 |
郭靜 | 女 | 18031401720 | 119.00 |
李冰月 | 女 | 18031901002 | 117.00 |
毛寧 | 女 | 18031300404 | 115.00 |
李倩倩 | 女 | 18031902511 | 114.00 |
李楠 | 女 | 18031902318 | 114.00 |
張格格 | 女 | 18031402127 | 114.00 |
李慧慧 | 女 | 18031901429 | 113.00 |
光景 | 女 | 18031901801 | 113.00 |
初中生物:該崗位面試分數(shù)線: 120.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
高彎彎 | 女 | 18031901422 | 134.00 |
李亞平 | 女 | 18031602718 | 130.00 |
裴丹蕾 | 女 | 18031102705 | 129.00 |
陳民 | 女 | 18031102403 | 128.00 |
邵雯雯 | 女 | 18031200316 | 128.00 |
郭亞文 | 女 | 18031800701 | 126.00 |
李閃閃 | 女 | 18031902620 | 122.00 |
郭巧利 | 女 | 18031502509 | 120.00 |
初中地理:該崗位面試分數(shù)線: 124.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
劉雙 | 女 | 18031700103 | 128.00 |
謝俊鵬 | 女 | 18031602414 | 128.00 |
李盈盈 | 女 | 18031900929 | 128.00 |
范紫瓊 | 女 | 18031401101 | 128.00 |
鄭雅靜 | 女 | 18031501128 | 127.00 |
張文倩 | 女 | 18031301710 | 127.00 |
王琰 | 女 | 18031701910 | 127.00 |
白楊 | 女 | 18031300204 | 127.00 |
姬小畫 | 女 | 18031102110 | 124.00 |
許玉珍 | 女 | 18031500309 | 124.00 |
張小平 | 女 | 18031902817 | 124.00 |
初中歷史:該崗位面試分數(shù)線: 124.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
孫丹 | 女 | 18031901724 | 137.00 |
牛萌晨 | 女 | 18031201503 | 129.00 |
候咯 | 女 | 18031800818 | 127.00 |
周羅煥 | 女 | 18031202004 | 127.00 |
游延樂 | 女 | 18031100102 | 125.00 |
李琰容 | 女 | 18031701929 | 124.00 |
任陽陽 | 男 | 18031401403 | 124.00 |
王鴿 | 女 | 18031202128 | 124.00 |
初中外語:該崗位面試分數(shù)線: 121.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
邱伊琳 | 女 | 18031202417 | 133.00 |
賈小蓉 | 女 | 18031602112 | 130.00 |
林夢 | 女 | 18031500511 | 128.00 |
白蒙愛 | 女 | 18031902606 | 126.00 |
許文曉 | 女 | 18031602327 | 125.00 |
宋露 | 女 | 18031800113 | 124.00 |
張盼 | 女 | 18031301419 | 124.00 |
朱利娜 | 女 | 18031300119 | 123.00 |
陳丹丹 | 女 | 18031401610 | 123.00 |
李小敏 | 女 | 18031401305 | 123.00 |
張瑩麗 | 女 | 18031202007 | 123.00 |
劉琳琳 | 女 | 18031901206 | 123.00 |
路佳佳 | 女 | 18031300428 | 121.00 |
趙艷紅 | 女 | 18031701902 | 121.00 |
高艷艷 | 女 | 18031401410 | 121.00 |
袁國徽 | 男 | 18031601905 | 121.00 |
翟亞娟 | 女 | 18031100309 | 121.00 |
初中信息技術:該崗位面試分數(shù)線: 109.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王哲 | 男 | 18031501806 | 118.00 |
許蒙蒙 | 女 | 18031501328 | 111.00 |
竇妞 | 女 | 18031200314 | 111.00 |
孫文文 | 女 | 18031200902 | 109.00 |
初中音樂:該崗位面試分數(shù)線: 113.00
姓名
性別
準考證號
筆試成績
衡悅
女
18031201621
130.00
李婕
女
18031701918
124.00
張凱麗
女
18031701404
124.00
柳亞欣
女
18031602705
123.00
趙苗苗
女
18031101310
120.00
孫艷斌
女
18031101423
120.00
李馨娜
女
18031702915
118.00
張雅琪
女
18031701112
118.00
陳星
女
18031402102
118.00
李蕾
女
18031902704
118.00
劉聰
女
18031901511
118.00
鄭倩
女
18031101603
113.00
尹廣蘋
女
18031400519
113.00
李靜丹
女
18031202319
113.00
初中體育:該崗位面試分數(shù)線: 102.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
秦佳奇 | 女 | 18031501114 | 125.00 |
李小麗 | 女 | 18031701822 | 118.00 |
于飛鵬 | 男 | 18031501512 | 114.00 |
史丹丹 | 女 | 18031601723 | 114.00 |
周麗 | 女 | 18031600601 | 114.00 |
王博 | 男 | 18031802310 | 111.00 |
蘆麗娜 | 女 | 18031702905 | 110.00 |
李佳蕾 | 女 | 18031302523 | 105.00 |
和千歌 | 女 | 18031701825 | 105.00 |
任文君 | 女 | 18031102709 | 105.00 |
原川枝 | 女 | 18031802013 | 104.00 |
武偉玲 | 女 | 18031500503 | 104.00 |
王莉莉 | 女 | 18031202321 | 102.00 |
蔡筱 | 女 | 18031200319 | 102.00 |
初中美術:該崗位面試分數(shù)線: 122.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
劉甜甜 | 女 | 18031300318 | 129.00 |
任娜娜 | 女 | 18031301903 | 128.00 |
張琪 | 女 | 18031402720 | 127.00 |
李海燕 | 女 | 18031901426 | 127.00 |
裴志鋒 | 男 | 18031102309 | 126.00 |
付竹青 | 女 | 18031400602 | 126.00 |
王越 | 女 | 18031700118 | 126.00 |
于荃泉 | 女 | 18031801030 | 125.00 |
楊慧 | 女 | 18031602114 | 125.00 |
孫悅 | 女 | 18031802527 | 125.00 |
馮悅 | 女 | 18031702918 | 124.00 |
王亞茹 | 女 | 18031701428 | 122.00 |
備注:在面試環(huán)節(jié),會有部分考生放棄參加面試 ,此公示人員名單會根據(jù)實際情況遞補公示。
2025年特崗教師官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領取
復制鏈接
微信掃一掃
相關推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載