關(guān)鍵詞: 特崗考試
點(diǎn)擊進(jìn)群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南洛陽(yáng)嵩縣小學(xué)特崗教師招聘進(jìn)面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
小學(xué)思政:該崗位面試分?jǐn)?shù)線:119.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
姚冰冰 | 女 | 18031100520 | 130.00 |
杜圓哲 | 女 | 18031801516 | 129.00 |
張靜 | 女 | 18031500127 | 123.00 |
喬興娜 | 女 | 18031702525 | 123.00 |
牛莉云 | 女 | 18031100310 | 120.00 |
王玉瑩 | 女 | 18031700627 | 119.00 |
小學(xué)語(yǔ)文:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 120.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
呂淑靜 | 女 | 18031400328 | 132.00 |
上官秀秀 | 女 | 18031901718 | 132.00 |
姬鵬格 | 女 | 18031500613 | 130.00 |
王靜博 | 女 | 18031800415 | 129.00 |
張榮欣 | 女 | 18031200315 | 129.00 |
孫真真 | 女 | 18031201617 | 129.00 |
李志平 | 女 | 18031702318 | 128.00 |
岳涌清 | 女 | 18031101002 | 127.00 |
郭艷娜 | 女 | 18031102918 | 127.00 |
趙莎莎 | 女 | 18031801218 | 127.00 |
閆歡 | 女 | 18031900625 | 127.00 |
李怡遠(yuǎn) | 女 | 18031702205 | 126.00 |
孫丙巧 | 女 | 18031501709 | 126.00 |
葉蓓 | 女 | 18031601120 | 126.00 |
朱瓊睿 | 女 | 18031900812 | 125.00 |
謝璞 | 女 | 18031802522 | 125.00 |
楊藝璇 | 女 | 18031500230 | 125.00 |
陳曉娜 | 女 | 18031300223 | 124.00 |
曹成瑾 | 女 | 18031702604 | 124.00 |
肖怡然 | 女 | 18031500923 | 124.00 |
王玲格 | 女 | 18031400225 | 123.00 |
郭紫薇 | 女 | 18031702421 | 123.00 |
石龍瑞 | 女 | 18031501722 | 123.00 |
高夢(mèng)雪 | 女 | 18031202003 | 123.00 |
馬青嫄 | 女 | 18031501513 | 122.00 |
楊眉 | 女 | 18031300704 | 122.00 |
王曉鴿 | 女 | 18031901205 | 122.00 |
武玉靜 | 女 | 18031302422 | 122.00 |
任冰瑤 | 女 | 18031201727 | 122.00 |
吳君麗 | 女 | 18031902516 | 122.00 |
武夢(mèng)鴿 | 女 | 18031502604 | 121.00 |
袁蘭蘭 | 女 | 18031302108 | 121.00 |
張清霞 | 女 | 18031300325 | 121.00 |
李彩彩 | 女 | 18031300919 | 121.00 |
張亞娜 | 女 | 18031101010 | 120.00 |
楊瓊瓊 | 女 | 18031601102 | 120.00 |
程援娜 | 女 | 18031502411 | 120.00 |
趙曉靜 | 女 | 18031100228 | 120.00 |
張靜 | 女 | 18031301527 | 120.00 |
劉麗杰 | 女 | 18031600625 | 120.00 |
李桂婷 | 女 | 18031601329 | 120.00 |
小學(xué)數(shù)學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 118.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
李田瑞 | 女 | 18031301429 | 133.00 |
馬真真 | 女 | 18031602330 | 129.00 |
楊靜航 | 女 | 18031801515 | 128.00 |
李靜藝 | 女 | 18031501414 | 127.00 |
張亞帆 | 女 | 18031300915 | 127.00 |
任靜格 | 女 | 18031100225 | 126.00 |
張俊雅 | 女 | 18031602511 | 125.00 |
鄭亞軍 | 女 | 18031401004 | 125.00 |
張夢(mèng) | 女 | 18031901204 | 125.00 |
裴新穎 | 女 | 18031401717 | 125.00 |
孟麗 | 女 | 18031501522 | 124.00 |
張怡君 | 女 | 18031802920 | 124.00 |
劉笑炎 | 女 | 18031901506 | 124.00 |
周淑媛 | 女 | 18031902529 | 123.00 |
劉震 | 女 | 18031102920 | 123.00 |
楊靜燕 | 女 | 18031601121 | 123.00 |
吳丹陽(yáng) | 女 | 18031600720 | 122.00 |
霍樂(lè)樂(lè) | 女 | 18031201420 | 122.00 |
金夢(mèng)駝 | 女 | 18031401904 | 121.00 |
趙泳慧 | 女 | 18031302713 | 121.00 |
張潔凈 | 女 | 18031601430 | 121.00 |
黃蕊蕊 | 女 | 18031700828 | 121.00 |
程營(yíng) | 女 | 18031302529 | 120.00 |
王瓊 | 女 | 18031702710 | 120.00 |
魏歡歡 | 女 | 18031601308 | 120.00 |
田炳濤 | 男 | 18031900214 | 120.00 |
賀園園 | 男 | 18031802116 | 120.00 |
楊少麗 | 女 | 18031301924 | 120.00 |
申喜樂(lè) | 男 | 18031802822 | 119.00 |
楊彩燕 | 女 | 18031500122 | 119.00 |
李曉麗 | 女 | 18031300322 | 119.00 |
王曉娟 | 女 | 18031902011 | 118.00 |
王鎮(zhèn)南 | 男 | 18031102304 | 118.00 |
趙云明 | 女 | 18031202304 | 118.00 |
黃玉燕 | 女 | 18031302828 | 118.00 |
李陽(yáng)陽(yáng) | 女 | 18031700104 | 118.00 |
賈歌瑤 | 女 | 18031102101 | 118.00 |
田旭珂 | 女 | 18031101409 | 118.00 |
張曉毅 | 女 | 18031601906 | 118.00 |
小學(xué)外語(yǔ):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 116.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
朱雅靜 | 女 | 18031700720 | 130.00 |
白會(huì)曉 | 女 | 18031801013 | 127.00 |
李凈木 | 女 | 18031300728 | 127.00 |
趙靜艷 | 女 | 18031601211 | 126.00 |
李佳祺 | 女 | 18031902107 | 126.00 |
韓飛飛 | 女 | 18031402530 | 125.00 |
張培 | 女 | 18031601420 | 125.00 |
張美毅 | 女 | 18031301203 | 124.00 |
李雯偉 | 女 | 18031201312 | 124.00 |
廉靜艷 | 女 | 18031500516 | 124.00 |
柳雅琳 | 女 | 18031802615 | 123.00 |
高滿玉 | 女 | 18031801728 | 123.00 |
何昱霏 | 女 | 18031302018 | 123.00 |
高麗麗 | 女 | 18031402412 | 123.00 |
王夢(mèng)媛 | 女 | 18031202109 | 122.00 |
吳林棚 | 女 | 18031201701 | 122.00 |
魏夢(mèng)云 | 女 | 18031301016 | 122.00 |
盧會(huì)芳 | 女 | 18031800322 | 122.00 |
張鈺媛 | 女 | 18031102527 | 122.00 |
董燕子 | 女 | 18031501111 | 121.00 |
常娟 | 女 | 18031602220 | 121.00 |
徐霞 | 女 | 18031501307 | 120.00 |
李燕 | 女 | 18031502015 | 120.00 |
席俊妹 | 女 | 18031401313 | 120.00 |
孫靖文 | 女 | 18031802026 | 120.00 |
程靜麗 | 女 | 18031401820 | 119.00 |
付夢(mèng)瑤 | 女 | 18031201310 | 119.00 |
李毅靖 | 女 | 18031600226 | 118.00 |
李萌存 | 女 | 18031701226 | 118.00 |
賈佳佳 | 女 | 18031502227 | 118.00 |
李夷非 | 女 | 18031602416 | 118.00 |
丁阿莉 | 女 | 18031800527 | 117.00 |
劉靜 | 女 | 18031300408 | 117.00 |
裴姍姍 | 女 | 18031101814 | 116.00 |
胡琪 | 女 | 18031902526 | 116.00 |
曹靈玉 | 女 | 18031300407 | 116.00 |
何姝珂 | 女 | 18031201009 | 116.00 |
小學(xué)信息技術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 115.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
石瑩瑩 | 女 | 18031102119 | 124.00 |
邢小鳳 | 女 | 18031700324 | 121.00 |
張盼盼 | 女 | 18031101828 | 119.00 |
張燕地 | 女 | 18031500129 | 119.00 |
李冰 | 女 | 18031200903 | 115.00 |
趙冬冬 | 女 | 18031601506 | 115.00 |
小學(xué)音樂(lè):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 117.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
魏玉鳳 | 女 | 18031300916 | 129.00 |
王瑤瑤 | 女 | 18031101905 | 126.00 |
王毅 | 女 | 18031802619 | 125.00 |
宋明珍 | 女 | 18031102703 | 125.00 |
劉曉蕊 | 女 | 18031402524 | 125.00 |
張真真 | 女 | 18031302215 | 124.00 |
張冉冉 | 女 | 18031900928 | 124.00 |
付亞男 | 女 | 18031102121 | 123.00 |
郭夢(mèng)雅 | 女 | 18031100211 | 123.00 |
于嬌萍 | 女 | 18031800508 | 122.00 |
薛洋孟 | 女 | 18031602708 | 120.00 |
段麗麗 | 女 | 18031601111 | 120.00 |
陳浩 | 男 | 18031200802 | 120.00 |
李莉 | 女 | 18031302507 | 120.00 |
李靜藝 | 女 | 18031200822 | 119.00 |
常林飛 | 男 | 18031301222 | 119.00 |
王亞非 | 女 | 18031902418 | 119.00 |
趙佩君 | 女 | 18031301614 | 119.00 |
郭宇娟 | 女 | 18031300901 | 118.00 |
王亞鴿 | 女 | 18031502504 | 118.00 |
楊亞娟 | 女 | 18031502311 | 118.00 |
劉楊柳 | 女 | 18031502324 | 118.00 |
李昊鈺 | 女 | 18031301806 | 117.00 |
劉玲童 | 女 | 18031200410 | 117.00 |
尚曉丹 | 女 | 18031400303 | 117.00 |
小學(xué)體育:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 91.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
喬怡藍(lán) | 女 | 18031600817 | 124.00 |
楊朕宇 | 男 | 18031402629 | 118.00 |
李鳳杰 | 女 | 18031502404 | 118.00 |
趙俊良 | 男 | 18031102316 | 117.00 |
趙益 | 女 | 18031502428 | 117.00 |
樊向輝 | 男 | 18031301210 | 116.00 |
溫家寶 | 男 | 18031802107 | 114.00 |
田佳怡 | 女 | 18031601027 | 113.00 |
馬麗民 | 女 | 18031900908 | 111.00 |
劉冰星 | 男 | 18031502427 | 106.00 |
孫利花 | 女 | 18031601602 | 104.00 |
何茂耀 | 男 | 18031902812 | 104.00 |
王以銳 | 男 | 18031802319 | 103.00 |
張倩倩 | 女 | 18031500829 | 102.00 |
何利 | 女 | 18031101916 | 102.00 |
姚麗娜 | 女 | 18031502301 | 101.00 |
姚阿敏 | 女 | 18031900611 | 101.00 |
茹二陽(yáng) | 男 | 18031501726 | 100.00 |
秦玉落 | 女 | 18031801401 | 96.00 |
殷修裕 | 男 | 18031300522 | 96.00 |
司明明 | 女 | 18031600127 | 96.00 |
郭嘉成 | 男 | 18031900110 | 95.00 |
陳鵬輝 | 男 | 18031600120 | 93.00 |
劉阿康 | 男 | 18031803010 | 91.00 |
小學(xué)美術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 120.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
---|---|---|---|
焦琪茜 | 女 | 18031702520 | 133.00 |
李月霞 | 女 | 18031602208 | 126.00 |
王杏玉 | 女 | 18031101326 | 126.00 |
尚佳佳 | 女 | 18031701007 | 125.00 |
武培培 | 女 | 18031300209 | 125.00 |
田珂 | 女 | 18031602216 | 124.00 |
賀靜靜 | 女 | 18031301218 | 124.00 |
朱娟娟 | 女 | 18031700126 | 124.00 |
張睿婕 | 女 | 18031200307 | 124.00 |
孟宇紅 | 女 | 18031202519 | 124.00 |
尚海娟 | 女 | 18031302417 | 123.00 |
楊溪 | 女 | 18031401429 | 123.00 |
王飛燕 | 女 | 18031301927 | 123.00 |
宋瓊 | 女 | 18031600620 | 123.00 |
任林 | 女 | 18031702813 | 122.00 |
劉揚(yáng) | 女 | 18031200724 | 122.00 |
周方方 | 女 | 18031800711 | 122.00 |
陳妮妮 | 女 | 18031802106 | 121.00 |
張優(yōu) | 女 | 18031600223 | 121.00 |
張藝潔 | 女 | 18031501105 | 121.00 |
莘姚 | 女 | 18031602610 | 121.00 |
陳文錦 | 女 | 18031101919 | 121.00 |
趙幸運(yùn) | 男 | 18031702909 | 121.00 |
徐鑫鑫 | 女 | 18031300406 | 120.00 |
莊游亞 | 女 | 18031202011 | 120.00 |
李藝娜 | 女 | 18031100727 | 120.00 |
張港 | 女 | 18031902503 | 120.00 |
吳佳茜 | 女 | 18031601129 | 120.00 |
劉曉利 | 女 | 18031402319 | 120.00 |
楚超超 | 女 | 18031602122 | 120.00 |
張景蕊 | 女 | 18031101129 | 120.00 |
簡(jiǎn)珂 | 女 | 18031501201 | 120.00 |
梁瀟瀟 | 女 | 18031900313 | 120.00 |
備注:在面試環(huán)節(jié),會(huì)有部分考生放棄參加面試 ,此公示人員名單會(huì)根據(jù)實(shí)際情況遞補(bǔ)公示。
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
微信客服咨詢
添加微信客服
隨時(shí)隨地答疑解惑
歷年試題 0元下載
6大學(xué)科,100套試題
學(xué)練結(jié)合,查漏補(bǔ)缺
測(cè)測(cè)你是否適合當(dāng)老師
學(xué)歷年齡分析,資格證書(shū)分析
報(bào)考地分析,歷年考情分析
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載