關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
點擊進群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南河南南陽淅川 小學特崗教師招聘進面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
小學語文:該崗位面試分數(shù)線:115.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
張松亭 | 女 | 18131104129 | 127.00 |
王雪 | 女 | 18131400513 | 125.00 |
王艷 | 女 | 18131700310 | 124.50 |
朱琳琳 | 女 | 18131501017 | 123.50 |
韋永生 | 男 | 18131301920 | 123.00 |
劉萌 | 女 | 18131400601 | 122.50 |
李娜 | 女 | 18131500616 | 122.00 |
何顏雙 | 女 | 18131700214 | 122.00 |
劉曉川 | 女 | 18131102605 | 122.00 |
徐燕玲 | 女 | 18131104928 | 122.00 |
劉晗 | 女 | 18131201909 | 121.50 |
馬超 | 女 | 18131103317 | 121.00 |
王晶晶 | 女 | 18131202030 | 121.00 |
李育橋 | 女 | 18131202920 | 120.50 |
徐海霞 | 女 | 18131600118 | 119.00 |
李爽 | 女 | 18131300102 | 119.00 |
石海楠 | 女 | 18131401430 | 119.00 |
詹迎帆 | 女 | 18131602026 | 118.00 |
張汐珍 | 女 | 18131601205 | 118.00 |
周名揚 | 男 | 18131302322 | 118.00 |
葉瑤瑤 | 女 | 18131104925 | 116.00 |
謝娜 | 女 | 18131104214 | 116.00 |
杜曉慶 | 女 | 18131600623 | 115.00 |
高明月 | 女 | 18131401004 | 115.00 |
小學數(shù)學:該崗位面試分數(shù)線:112.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
侯琰英 | 女 | 18131400823 | 132.00 |
朱會鮮 | 女 | 18131202922 | 128.50 |
楊嵐 | 女 | 18131702203 | 127.00 |
王曉雙 | 女 | 18131100129 | 124.00 |
樊子閃 | 女 | 18131300721 | 124.00 |
李新芳 | 女 | 18131200212 | 123.00 |
李昱瑩 | 女 | 18131601013 | 122.00 |
劉亞會 | 女 | 18131701719 | 122.00 |
王棟 | 女 | 18131700604 | 121.00 |
程苗苗 | 女 | 18131603003 | 120.00 |
張紅曉 | 女 | 18131105021 | 120.00 |
李夢珂 | 女 | 18131302309 | 120.00 |
楊笑婉 | 女 | 18131500923 | 118.00 |
全慧鑫 | 女 | 18131103220 | 116.00 |
張自兆 | 男 | 18131201823 | 116.00 |
孫余錢 | 女 | 18131301006 | 116.00 |
陳璐 | 女 | 18131301612 | 114.00 |
郭文星 | 男 | 18131100809 | 113.00 |
姚遠 | 女 | 18131400614 | 113.00 |
閆瑩瑩 | 女 | 18131300620 | 113.00 |
侯棟梁 | 男 | 18131600103 | 113.00 |
李紅 | 女 | 18131102702 | 112.50 |
魏盼麗 | 女 | 18131700328 | 112.00 |
張迪 | 女 | 18131202804 | 112.00 |
小學外語:該崗位面試分數(shù)線:90.00
姓名
性別
準考證號
筆試成績
劉玄
女
18131202520
131.00
桂曉露
女
18131700730
128.00
王曉婷
女
18131200206
127.00
陳沉
女
18131400911
118.50
張靜
女
18131400410
117.00
劉爽
女
18131202919
116.50
王簡
女
18131700126
115.00
吳軒
女
18131101013
115.00
張倩
女
18131100425
115.00
韋祎
女
18131104617
115.00
楊文馨
女
18131301621
112.00
馬瑩
女
18131602401
111.50
楊蓓蕾
女
18131401730
110.00
李閃
女
18131601008
110.00
楊媛媛
女
18131102615
110.00
丁平萍
女
18131401512
110.00
王明明
女
18131101216
110.00
楊清柳
女
18131102024
107.00
葉兆涵
女
18131502920
107.00
溫君
女
18131200703
107.00
葉曉曼
女
18131101424
107.00
王春紅
女
18131301809
106.50
劉藝鳴
女
18131104825
106.50
李杰
女
18131601201
105.00
魏曉麗
女
18131500216
105.00
魏海林
女
18131102720
105.00
別曉露
女
18131102315
100.00
劉書凡
女
18131302007
97.00
楊燕
女
18131602319
93.00
李鴻燕
女
18131603628
91.00
劉家陽
男
18131600330
90.00
喻金燕
女
18131501204
90.00
小學音樂:該崗位面試分數(shù)線:107.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王亞鑫 | 女 | 18131103817 | 119.00 |
王孜 | 女 | 18131603017 | 109.00 |
馬茜 | 女 | 18131401212 | 108.00 |
馮郯偉 | 女 | 18131102420 | 107.00 |
小學體育:該崗位面試分數(shù)線:106.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
劉運 | 男 | 18131102418 | 112.00 |
馮杰 | 女 | 18131600412 | 109.00 |
胡本坤 | 男 | 18131102011 | 108.00 |
李瑩 | 女 | 18131104904 | 106.50 |
小學美術(shù):該崗位面試分數(shù)線:108.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
曹尋 | 女 | 18131701526 | 121.00 |
李娟 | 女 | 18131302211 | 111.00 |
李耀 | 女 | 18131101127 | 110.00 |
羅婉君 | 女 | 18131101725 | 108.00 |
賈燕 | 女 | 18131501217 | 108.00 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載