關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排 點擊進群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息) 以下是2018河南河南南陽桐柏縣 特崗教師招聘進面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
李楠 | 女 | 18131700510 | 124.00 |
惠風(fēng) | 女 | 18131500702 | 123.00 |
曹晨曦 | 女 | 18131701512 | 123.00 |
張琪 | 女 | 18131103302 | 122.00 |
劉小楠 | 女 | 18131700421 | 122.00 |
馬媛媛 | 女 | 18131400505 | 118.00 |
袁凱彬 | 女 | 18131103807 | 117.00 |
江紅珍 | 女 | 18131103115 | 116.50 |
夏婷 | 女 | 18131601102 | 116.00 |
李娜 | 女 | 18131603923 | 116.00 |
秦苗苗 | 女 | 18131702002 | 115.00 |
鄭琳琳 | 女 | 18131502323 | 114.00 |
羅莉莉 | 女 | 18131502224 | 113.50 |
馬麗 | 女 | 18131601301 | 112.00 |
郭穎 | 女 | 18131600817 | 110.00 |
林仙春 | 女 | 18131401808 | 108.00 |
朱祥斌 | 女 | 18131502615 | 107.00 |
羅丹 | 女 | 18131101904 | 107.00 |
白月影 | 女 | 18131104315 | 105.00 |
蔡天玉 | 女 | 18131601901 | 104.00 |
左涼夏 | 女 | 18131601115 | 103.00 |
齊章珍 | 女 | 18131101513 | 101.00 |
涂蘭蘭 | 女 | 18131601706 | 101.00 |
徐征 | 女 | 18131700404 | 101.00 |
小學(xué)數(shù)學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線:103.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王寧 | 女 | 18131302418 | 131.00 |
門東陽 | 女 | 18131400714 | 127.00 |
關(guān)平 | 女 | 18131701216 | 126.50 |
王玨 | 女 | 18131701402 | 123.00 |
李姍姍 | 女 | 18131101003 | 123.00 |
劉雪蛟 | 女 | 18131501119 | 122.00 |
武玲玲 | 女 | 18131601505 | 122.00 |
張漢青 | 女 | 18131601425 | 121.50 |
張苗苗 | 女 | 18131401816 | 120.00 |
馬丹丹 | 女 | 18131102019 | 120.00 |
張瑜 | 女 | 18131101305 | 119.00 |
劉明翠 | 女 | 18131603624 | 116.50 |
姚媛 | 女 | 18131603807 | 115.00 |
王一格 | 女 | 18131400421 | 115.00 |
陳樹林 | 男 | 18131202621 | 114.00 |
孔婭琪 | 女 | 18131401315 | 111.50 |
鄭春陽 | 女 | 18131502709 | 111.00 |
楊節(jié)節(jié) | 女 | 18131300314 | 109.00 |
張偉 | 女 | 18131301106 | 108.00 |
鄧凡 | 女 | 18131700709 | 107.00 |
翟倩倩 | 女 | 18131401304 | 105.50 |
楊地瑩 | 女 | 18131702018 | 105.00 |
陳杏 | 女 | 18131102208 | 104.00 |
曾棟 | 女 | 18131302027 | 103.00 |
汪茜 | 女 | 18131200712 | 103.00 |
小學(xué)外語:該崗位面試分?jǐn)?shù)線:104.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
段樂 | 女 | 18131104120 | 128.00 |
李玉 | 女 | 18131501227 | 121.50 |
韓璐 | 女 | 18131103916 | 115.00 |
楊露露 | 女 | 18131700716 | 113.00 |
鄧雪 | 女 | 18131603002 | 112.00 |
陳偉培 | 女 | 18131700408 | 112.00 |
安琪 | 女 | 18131502113 | 109.00 |
魏潔怡 | 女 | 18131100412 | 104.00 |
小學(xué)音樂:該崗位面試分?jǐn)?shù)線:96.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
張真成 | 女 | 18131701127 | 122.50 |
苑朔寧 | 女 | 18131300802 | 106.00 |
王寧 | 女 | 18131401012 | 96.00 |
小學(xué)體育:該崗位面試分?jǐn)?shù)線:91.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
白欣 | 男 | 18131603910 | 107.50 |
徐彥華 | 男 | 18131502820 | 102.00 |
周濱 | 男 | 18131502905 | 102.00 |
李卓 | 女 | 18131502718 | 91.00 |
小學(xué)美術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線:103.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
李哲 | 女 | 18131700518 | 108.50 |
楊佩佩 | 女 | 18131203018 | 107.00 |
陳曉莉 | 女 | 18131102521 | 103.00 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載