關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排 點(diǎn)擊進(jìn)群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息) 以下是2018河南河南商丘民權(quán)縣 小學(xué)特崗教師招聘進(jìn)面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
吳貝貝 | 女 | 18141106015 | 136.00 |
張瑾 | 女 | 18141108127 | 136.00 |
李雅潔 | 女 | 18141108209 | 134.00 |
王亞杰 | 女 | 18141107906 | 132.00 |
陳晴晴 | 女 | 18141102707 | 131.00 |
張欣 | 女 | 18141104408 | 130.00 |
張昌琴 | 女 | 18141106315 | 130.00 |
李慶 | 女 | 18141104924 | 130.00 |
秦秋琳 | 女 | 18141102809 | 130.00 |
陳海姍 | 女 | 18141204820 | 129.50 |
宋明明 | 女 | 18141200410 | 129.00 |
孫改改 | 女 | 18141202718 | 129.00 |
姜衛(wèi)華 | 女 | 18141102914 | 129.00 |
郭夢娜 | 女 | 18141106425 | 128.50 |
蘇丹 | 女 | 18141103713 | 128.00 |
李嚴(yán)嚴(yán) | 男 | 18141101422 | 128.00 |
張秋月 | 女 | 18141202113 | 127.50 |
周彥杰 | 女 | 18141202520 | 127.00 |
單倩倩 | 女 | 18141100904 | 127.00 |
黨一鈞 | 男 | 18141102014 | 127.00 |
郝潔晨 | 女 | 18141103118 | 127.00 |
張?jiān)? | 女 | 18141108122 | 126.00 |
段花青 | 女 | 18141100319 | 126.00 |
王忠霞 | 女 | 18141102902 | 126.00 |
李永麗 | 女 | 18141206429 | 126.00 |
耿婕 | 女 | 18141103915 | 126.00 |
周潔 | 女 | 18141106421 | 126.00 |
夏悅 | 女 | 18141107718 | 126.00 |
岳筱紅 | 女 | 18141106018 | 125.50 |
徐志慧 | 女 | 18141203007 | 125.50 |
魏玉嬌 | 女 | 18141104616 | 125.50 |
小學(xué)數(shù)學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線:123.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王哲 | 女 | 18141103318 | 136.00 |
李玉梅 | 女 | 18141208121 | 135.00 |
丁萌萌 | 女 | 18141101210 | 130.00 |
楊淑雅 | 女 | 18141107604 | 130.00 |
鄭彤彤 | 女 | 18141208109 | 130.00 |
董彬 | 女 | 18141205608 | 128.50 |
尚娜娜 | 女 | 18141201016 | 128.00 |
葛國珍 | 女 | 18141208529 | 127.00 |
任明珠 | 女 | 18141200227 | 127.00 |
郭繪華 | 女 | 18141104703 | 127.00 |
邢星瑞 | 女 | 18141103819 | 127.00 |
劉朋霞 | 女 | 18141201303 | 127.00 |
李勤勤 | 女 | 18141104330 | 126.50 |
潘婷婷 | 女 | 18141104319 | 126.50 |
宗艷芳 | 女 | 18141106511 | 126.50 |
吳琪 | 男 | 18141107524 | 126.00 |
趙玉 | 女 | 18141102018 | 126.00 |
田煒 | 女 | 18141103622 | 126.00 |
李芳園 | 女 | 18141103923 | 126.00 |
盧訓(xùn)芝 | 女 | 18141101122 | 125.00 |
欒寧寧 | 女 | 18141103608 | 125.00 |
徐曼玉 | 女 | 18141100411 | 125.00 |
胡苗苗 | 女 | 18141100907 | 125.00 |
崔艷 | 女 | 18141207923 | 124.50 |
孟明珠 | 女 | 18141104317 | 124.00 |
楊聰穎 | 女 | 18141101316 | 124.00 |
孔珂蒙 | 女 | 18141107708 | 124.00 |
王情 | 女 | 18141102506 | 124.00 |
尚近近 | 女 | 18141202828 | 123.00 |
方才閣 | 女 | 18141104003 | 123.00 |
徐杰 | 女 | 18141200125 | 123.00 |
小學(xué)外語:該崗位面試分?jǐn)?shù)線:118.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
閆雪林 | 女 | 18141102723 | 137.00 |
楊娜娜 | 女 | 18141205103 | 131.00 |
程君謁 | 女 | 18141101126 | 131.00 |
趙宇 | 女 | 18141200102 | 130.00 |
張玉芳 | 女 | 18141101121 | 128.00 |
葛紅英 | 女 | 18141103604 | 127.00 |
李媛媛 | 女 | 18141208124 | 127.00 |
王莉莉 | 女 | 18141101419 | 127.00 |
杜瓊 | 女 | 18141205704 | 127.00 |
李玉華 | 女 | 18141100329 | 126.00 |
朱宏巖 | 女 | 18141107703 | 125.00 |
張亞娜 | 女 | 18141102411 | 125.00 |
邵娟花 | 女 | 18141100210 | 124.00 |
任沙沙 | 女 | 18141101218 | 123.00 |
張靜 | 女 | 18141100829 | 123.00 |
劉啟紅 | 女 | 18141106823 | 123.00 |
陳惠芳 | 女 | 18141106830 | 122.00 |
劉娣 | 女 | 18141107626 | 121.00 |
孫聰聰 | 女 | 18141104219 | 121.00 |
蘇萌萌 | 女 | 18141105729 | 121.00 |
郭燦芳 | 女 | 18141204111 | 121.00 |
王福華 | 女 | 18141206704 | 120.50 |
楊曉寒 | 女 | 18141207220 | 120.00 |
馮黎娜 | 女 | 18141102527 | 120.00 |
呂娟娟 | 女 | 18141206422 | 120.00 |
馮迎迎 | 女 | 18141207724 | 119.50 |
吳冰冰 | 女 | 18141201824 | 119.00 |
張?jiān)频? | 女 | 18141201903 | 119.00 |
樊榮 | 女 | 18141106228 | 118.00 |
潘萌萌 | 女 | 18141105812 | 118.00 |
孟會杰 | 女 | 18141101007 | 118.00 |
小學(xué)音樂:該崗位面試分?jǐn)?shù)線:119.50
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
趙慧 | 女 | 18141103327 | 128.00 |
王辰 | 女 | 18141202708 | 127.00 |
王潔 | 女 | 18141207708 | 126.00 |
魏婉青 | 女 | 18141205610 | 125.00 |
蔡香菊 | 女 | 18141205023 | 123.00 |
陳哲 | 女 | 18141104017 | 122.00 |
賈雪瑋 | 女 | 18141102106 | 121.00 |
孟冬霞 | 女 | 18141105112 | 120.50 |
張惠敏 | 女 | 18141207128 | 120.00 |
黃肖霞 | 女 | 18141103530 | 120.00 |
石清華 | 女 | 18141201207 | 120.00 |
王如月 | 女 | 18141202618 | 119.50 |
畢雪麗 | 女 | 18141104805 | 119.50 |
小學(xué)美術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線:112.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
劉曉艷 | 女 | 18141105610 | 123.00 |
周亞寧 | 女 | 18141100312 | 122.00 |
郭夢偉 | 女 | 18141201923 | 121.00 |
李丹陽 | 女 | 18141100313 | 119.00 |
田博 | 女 | 18141208513 | 118.00 |
李書瑩 | 女 | 18141208106 | 118.00 |
賀星 | 女 | 18141204929 | 116.50 |
程可 | 女 | 18141103328 | 116.00 |
張會芳 | 女 | 18141100606 | 116.00 |
耿曉亞 | 女 | 18141204518 | 114.00 |
張恩慧 | 女 | 18141103816 | 113.00 |
林新俊 | 女 | 18141208517 | 112.00 |
張力 | 女 | 18141106208 | 112.00 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載