關(guān)鍵詞: 特崗考試
根據(jù)《安徽省2022年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃招聘公告》,現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審對(duì)象為擬參加面試人員,擬參加面試人選分學(xué)段按學(xué)科崗位計(jì)劃數(shù)確定,計(jì)劃數(shù)為10個(gè)及以下的按計(jì)劃數(shù)的1:2的比例確定。出現(xiàn)小數(shù)的整數(shù)位加一取整,從高分到低分確定面試人選如下(最后一名如有多位報(bào)考人員成績(jī)相同,并列進(jìn)入)。
崗位代碼 | 崗位名稱 | 考生號(hào) | 總分 | 教育綜合 | 專業(yè)課 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11316705 | 88 | 38 | 50 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317205 | 87 | 36.5 | 50.5 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317206 | 86.5 | 35.5 | 51 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317428 | 86.5 | 37.5 | 49 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317520 | 84 | 36.5 | 47.5 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317016 | 84 | 34 | 50 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317617 | 82 | 37.5 | 44.5 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317116 | 81.5 | 37 | 44.5 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11316824 | 81.5 | 35.5 | 46 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317404 | 80.5 | 32.5 | 48 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11316924 | 80 | 34 | 46 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317930 | 80 | 31 | 49 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317626 | 80 | 31 | 49 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11318319 | 80 | 31 | 49 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11316604 | 79.5 | 36.5 | 43 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317616 | 79.5 | 29.5 | 50 |
341302001001 | 初中語(yǔ)文A | 11317320 | 79.5 | 31 | 48.5 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11316006 | 85.5 | 38.5 | 47 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11312219 | 85 | 37 | 48 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11313921 | 85 | 39 | 46 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11313112 | 84.5 | 38.5 | 46 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11316021 | 84.5 | 34 | 50.5 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11311709 | 84 | 36.5 | 47.5 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11315709 | 84 | 37 | 47 |
341302001002 | 小學(xué)語(yǔ)文B | 11314802 | 83 | 34 | 49 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11308230 | 89 | 36 | 53 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11307728 | 88.5 | 37 | 51.5 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11307926 | 88.5 | 34.5 | 54 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11307818 | 88 | 36.5 | 51.5 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11306924 | 87.5 | 37 | 50.5 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11306708 | 86.5 | 34 | 52.5 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11306728 | 86 | 34.5 | 51.5 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11307423 | 85 | 32 | 53 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11306824 | 84.5 | 33.5 | 51 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11308026 | 84 | 34.5 | 49.5 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11307713 | 84 | 35.5 | 48.5 |
341302001003 | 初中數(shù)學(xué)A | 11308325 | 84 | 32.5 | 51.5 |
341302001004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 11305308 | 91.5 | 38 | 53.5 |
341302001004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 11304901 | 88 | 35 | 53 |
341302001004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 11305429 | 86.5 | 37.5 | 49 |
341302001004 | 小學(xué)數(shù)學(xué)B | 11305909 | 85.5 | 38 | 47.5 |
341302001005 | 小學(xué)道德與法治 | 11325928 | 83 | 33.5 | 49.5 |
341302001005 | 小學(xué)道德與法治 | 11325715 | 83 | 36.5 | 46.5 |
341302001005 | 小學(xué)道德與法治 | 11325810 | 81 | 33 | 48 |
341302001005 | 小學(xué)道德與法治 | 11325908 | 79.5 | 35 | 44.5 |
341302001006 | 小學(xué)音樂(lè) | 11323520 | 90 | 37 | 53 |
341302001006 | 小學(xué)音樂(lè) | 11323715 | 78 | 31.5 | 46.5 |
341302001006 | 小學(xué)音樂(lè) | 11323808 | 77 | 36 | 41 |
341302001006 | 小學(xué)音樂(lè) | 11323908 | 75.5 | 33.5 | 42 |
341302001006 | 小學(xué)音樂(lè) | 11323502 | 75.5 | 33.5 | 42 |
341302001006 | 小學(xué)音樂(lè) | 11323624 | 75.5 | 33 | 42.5 |
341302001007 | 小學(xué)體育與健康 | 11309221 | 75.5 | 33.5 | 42 |
341302001007 | 小學(xué)體育與健康 | 11309427 | 71 | 29 | 42 |
341302001007 | 小學(xué)體育與健康 | 11309423 | 69.5 | 25.5 | 44 |
341302001007 | 小學(xué)體育與健康 | 11309408 | 68.5 | 30.5 | 38 |
341302001008 | 小學(xué)美術(shù) | 11319720 | 88.5 | 37 | 51.5 |
341302001008 | 小學(xué)美術(shù) | 11318803 | 88 | 37 | 51 |
341302001008 | 小學(xué)美術(shù) | 11318913 | 81.5 | 34.5 | 47 |
341302001008 | 小學(xué)美術(shù) | 11319609 | 78.5 | 35 | 43.5 |
埇橋區(qū)教育體育局
2022年8月20日
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃