關(guān)鍵詞: 教師資格
掃碼添加專屬備考顧問(wèn)
? 0元領(lǐng)取考點(diǎn)真題禮包
? 獲取1對(duì)1備考指導(dǎo)
考試日程安排
報(bào)名時(shí)間:2018年1月16日—19日17:00點(diǎn)
筆試時(shí)間:2018年3月17日
備考推薦:2018年甘肅教師資格證考試協(xié)議班
甘肅教師資格證交流群:653453662(群內(nèi)定期分享資格證資料、發(fā)布考試新信息)
目前,NTCE開(kāi)考5個(gè)學(xué)段,即幼兒園、小學(xué)、初中、高中和中職(包括文化課、專業(yè)課、實(shí)習(xí)指導(dǎo)課3類)。各學(xué)段設(shè)置科目如下表:
序號(hào) | 科目名稱 | 科目 代碼 | 備注 |
(一) | 幼兒園 | ||
1 | 綜合素質(zhì)(幼兒園) | 101 | |
2 | 保教知識(shí)與能力 | 102 | |
(二) | 小學(xué) | ||
1 | 綜合素質(zhì)(小學(xué)) | 201 | |
2 | 綜合素質(zhì)(小學(xué))(音體美專業(yè)) | 201A | 2017年下半年新增 |
3 | 教育教學(xué)知識(shí)與能力 | 202 | |
4 | 教育教學(xué)知識(shí)與能力(音體美專業(yè)) | 202A | 2017年下半年新增 |
(三) | 初中 | ||
1 | 綜合素質(zhì)(中學(xué)) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 綜合素質(zhì)(中學(xué))(音體美專業(yè)) | 301A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
3 | 教育知識(shí)與能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知識(shí)與能力(音體美專業(yè)) | 302A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
5 | 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 303 | |
6 | 數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 304 | |
7 | 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 305 | |
8 | 物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 306 | |
9 | 化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 307 | |
10 | 生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 308 | |
11 | 思想品德學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 309 | |
12 | 歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 310 | |
13 | 地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 311 | |
14 | 音樂(lè)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 312 | |
15 | 體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 313 | |
16 | 美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 314 | |
17 | 信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 315 | |
18 | 歷史與社會(huì)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 316 | |
19 | 科學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(初級(jí)中學(xué)) | 317 | |
(四) | 高中 | ||
1 | 綜合素質(zhì)(中學(xué)) | 301 | 初中、高中相同 |
2 | 綜合素質(zhì)(中學(xué))(音體美專業(yè)) | 301A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
3 | 教育知識(shí)與能力 | 302 | 初中、高中相同 |
4 | 教育知識(shí)與能力(音體美專業(yè)) | 302A | 初中、高中相同 2017年下半年新增 |
5 | 語(yǔ)文學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 403 | |
6 | 數(shù)學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 404 | |
7 | 英語(yǔ)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 405 | |
8 | 物理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 406 | |
9 | 化學(xué)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 407 | |
10 | 生物學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 408 | |
11 | 思想政治學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 409 | |
12 | 歷史學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 410 | |
13 | 地理學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 411 | |
14 | 音樂(lè)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 412 | |
15 | 體育與健康學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 413 | |
16 | 美術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 414 | |
17 | 信息技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 415 | |
18 | 通用技術(shù)學(xué)科知識(shí)與教學(xué)能力(高級(jí)中學(xué)) | 418 |
☆照片要求:
序號(hào) | 名稱 | 序號(hào) | 名稱 |
1 | 招商銀行 | 11 | 華夏銀行 |
2 | 建設(shè)銀行 | 12 | 交通銀行 |
3 | 工商銀行 | 13 | 浦發(fā)銀行 |
4 | 平安銀行 | 14 | 光大銀行 |
5 | 民生銀行 | 15 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行 |
6 | 興業(yè)銀行 | 16 | 渤海銀行 |
7 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 17 | 中信銀行 |
8 | 廣東發(fā)展銀行 | 18 | 中國(guó)銀行 |
9 | 北京銀行 | 19 | 上海銀行 |
10 | 郵政銀行 | 20 | 銀聯(lián)支付 |
考區(qū) 代碼 | 考區(qū) 名稱 | 教育考試機(jī)構(gòu)及其地址 | 咨詢電話 |
6223 | 武威市 | 市自考辦(武威市農(nóng)林牧綜合服務(wù)大樓602室) | 0935-2213464 |
2018年1月10日
關(guān)注官方微信,送內(nèi)部資料
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載