關(guān)鍵詞: 教師資格
掃碼添加專屬備考顧問(wèn)
? 0元領(lǐng)取考點(diǎn)真題禮包
? 獲取1對(duì)1備考指導(dǎo)
2018下半年教師資格證筆試成績(jī)已經(jīng)發(fā)布,面試報(bào)名通道也已經(jīng)開(kāi)通。成績(jī)合格(各科成績(jī)均在70分以上,包含70分)的考生可以著手面試報(bào)名事宜了。
關(guān)于2018下半年教師資格證面試各個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)(面試網(wǎng)報(bào)時(shí)間、面試現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)時(shí)間、繳費(fèi)時(shí)間、準(zhǔn)考證打印時(shí)間、面試時(shí)間、成績(jī)查詢時(shí)間......),小編整理如下,各位考生趕快來(lái)了解一下吧。
2018下半年全國(guó)28省中小幼教師資格證面試時(shí)間安排 | |||||||
地區(qū) | 網(wǎng)報(bào)時(shí)間 | 審核方式 | 審核時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印時(shí)間 | 面試時(shí)間 | 成績(jī)查詢 |
山東 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月12日-15日 | 截止2018年12月16日下午17:00 | 考前一周 | 2018年1月5日開(kāi)始 | 暫未公布 |
河北 | 2018年12月11日-14日 | 網(wǎng)上審核 | 2018年12月12日-17日 | 截止2018年12月18日24時(shí) | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-8日 | 2019年3月初 |
河南 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月12日-15日 | 截止2018年12月16日24:00 | 2018年12月31日起 | 2019年1月5日開(kāi)始 | 2019年3月5日 |
安徽 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月12日-15日 | 2018年12月12日-17日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
四川 | 2018年12月11日-15日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月16日-18日 | 2018年12月16日-19日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
天津 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-14日 | 截止2018年12月15日12時(shí) | 2019年1月1日-6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
黑龍江 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-16日 | 2018年12月11日-17日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日開(kāi)始 | 2019年3月5日 |
寧夏 | 2018年12月11日-14日 | 網(wǎng)上審核 | 2018年12月12日-17日 | 2018年12月12日—21日24:00 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
湖北 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-14日 | 截止2018年12月17日24:00 | 考前一周 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
甘肅 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-16日17時(shí) | 截止2018年12月17日24時(shí) | 考前一周 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
北京 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月15日-19日 | 截止2018年12月21日12:00 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
吉林 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月12日-16日 | 截止2018年12月21日24時(shí) | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
山西 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-15日 | 2018年12月11日-16日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
貴州 | 2018年12月11日-14日 | 網(wǎng)上審核 | 2018年12月11日-14日 | 截止2018年12月21日中午12:00 | 2018年12月31日—2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
重慶 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-20日 | 截止2018年12月21日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
青海 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-15日18點(diǎn) | 截止2018年12月18日24點(diǎn) | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
廣東 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 詳見(jiàn)面試公告附件 | 截止2018年12月21日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
浙江 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 截止2018年12月16日15時(shí) | 截止2018年12月16日15時(shí) | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月初 |
江西 | 2018年12月11日-13日 | 網(wǎng)上審核 | 截止2018年12月26日 | 2018年12月11日-15日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
湖南 | 2018年12月11日-14日 | 網(wǎng)上審核 | 截止2018年12月20日 | 截止2018年12月21日12時(shí) | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
海南 | 2018年12月11日-14日 | 網(wǎng)上審核 | 2018年12月11-15日 | 2018年12月11-16日 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
上海 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月11日-18日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)完成之后 | 2019年1月2日—1月4日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
福建 | 2018年12月11日-13日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 詳見(jiàn)面試公告附件 | 截止2018年12月20日24:00 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
江蘇 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月16日-18日 | 2018年12月16日-19日 | 2018年12月31日–2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月初 |
云南 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 截止2018年12月21日17:00 | 截止2018年12月21日24:00 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
遼寧 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 2018年12月12日-16日 | 截止2018年12月18日24時(shí) | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-7日 | 2019年3月5日 |
廣西 | 2018年12月11日-14日 | 網(wǎng)上審核 | 截止2018年12月15日17時(shí) | 截止2018年12月16日24時(shí) | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
陜西 | 2018年12月11日-14日 | 現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn) | 詳見(jiàn)面試公告附件 | 2018年12月11日8∶00-16日12∶00 | 2018年12月31日-2019年1月6日 | 2019年1月5日-6日 | 2019年3月5日 |
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載