關(guān)鍵詞: 特崗考試
瓊海市2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員職位表(小學(xué)教師) | ||||||||||
序號 | 招聘單位 | 編制性質(zhì) | 招聘職位 | 招聘職數(shù) | 報考資格條件 | 備注 | ||||
戶籍 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 性別 | 年齡 | ||||||
1 | 瓊海市第一小學(xué) | 全額 | 語文教師 | 5 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
數(shù)學(xué)教師 | 8 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
英語教師 | 3 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
教育技術(shù)教師 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 17 | |||||||||
2 | 瓊海市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 全額 | 語文教師 | 3 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
數(shù)學(xué)教師 | 6 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
美術(shù)教師 | 1 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 10 | |||||||||
3 | 嘉積鎮(zhèn)一小 | 全額 | 語文教師 | 2 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
數(shù)學(xué)教師 | 2 | 全國 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 4 | |||||||||
4 | 嘉積鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 大禮小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
大禮小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
龍堀水小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
華聯(lián)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
華聯(lián)小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
萬石小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
新田小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 7 | |||||||||
5 | 長坡鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 中心小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
煙塘小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 3 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
伍園小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
鰲閣小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
歐村小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
福頭小學(xué)英語教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
彬村山第一小學(xué)語文教師 | 2 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 12 | |||||||||
6 | 中原鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 中心小學(xué)語文教師 | 2 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
黃思小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
樂群小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 6 | |||||||||
7 | 潭門鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
中心小學(xué)體育教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
草塘小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
草塘小學(xué)英語教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
鳳頭小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
鳳頭小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
善集小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
日新小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 8 | |||||||||
8 | 博鰲鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 中心小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
中心小學(xué)音樂教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
望南小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
北山小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
培蘭小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
朝陽小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
朝陽小學(xué)體育教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 8 | |||||||||
9 | 陽江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 中心小學(xué)語文教師 | 2 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
江南小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
江南小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
江南小學(xué)英語教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
上科小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
上科小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
東興小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
題榜小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
老區(qū)小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
紅色小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 12 | |||||||||
10 | 龍江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 南面小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
山口小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
文堂小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 3 | |||||||||
11 | 大路鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 中心小學(xué)體育教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
嶺腳小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
青天小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
蔗園坡小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 4 | |||||||||
12 | 石壁鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 南星小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
中心小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
中心小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
中心小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | ||||
小計(jì) | 4 | |||||||||
13 | 會山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額 | 中心小學(xué)語文教師 | 1 | 瓊海戶籍 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載