關鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
點擊進群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南河南漯河舞陽 小學特崗教師招聘進面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
小學語文:該崗位面試分數(shù)線:121.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
黃曉娜 | 女 | 18111101305 | 134.00 |
趙迪 | 女 | 18111101403 | 133.00 |
陳彤 | 女 | 18111101314 | 130.00 |
劉暢 | 女 | 18111100422 | 129.00 |
杜怡康 | 女 | 18111100325 | 128.00 |
蘇義蕊 | 女 | 18111100212 | 128.00 |
張倩 | 女 | 18111100621 | 127.00 |
張瑞霞 | 女 | 18111100604 | 126.00 |
吳克麗 | 女 | 18111100101 | 126.00 |
趙雪 | 女 | 18111101201 | 126.00 |
崔鳳麗 | 女 | 18111102625 | 125.00 |
周姍姍 | 女 | 18111102808 | 125.00 |
于璐 | 女 | 18111100311 | 124.00 |
李利利 | 女 | 18111101807 | 124.00 |
徐倩倩 | 女 | 18111100113 | 123.00 |
謝楠楠 | 女 | 18111102919 | 123.00 |
張帆 | 女 | 18111102108 | 123.00 |
代莉君 | 女 | 18111101229 | 123.00 |
曹亞芳 | 女 | 18111101015 | 123.00 |
李敏 | 女 | 18111100425 | 122.00 |
孫夢迪 | 女 | 18111102415 | 122.00 |
都倩倩 | 女 | 18111102528 | 121.00 |
安賀娟 | 女 | 18111100717 | 121.00 |
張婷 | 女 | 18111101301 | 121.00 |
連怡潔 | 女 | 18111102029 | 121.00 |
樊怡軻 | 女 | 18111101525 | 121.00 |
陳靜 | 女 | 18111100828 | 121.00 |
詹麗敏 | 女 | 18111100703 | 121.00 |
小學數(shù)學:該崗位面試分數(shù)線:120.00
姓名
性別
準考證號
筆試成績
吳菁菁
女
18111100121
133.00
張晨晨
男
18111102002
128.00
鄭菲菲
女
18111102709
126.00
吳若涵
女
18111101317
126.00
曹媛
女
18111102215
125.00
池雅萌
女
18111101806
125.00
李思佳
女
18111102409
125.00
楚丹陽
女
18111102723
124.00
康奇
男
18111103022
124.00
韓彥
女
18111103016
124.00
宋琳琳
女
18111100619
124.00
李寶珠
女
18111101906
123.00
閆寧靖
女
18111100918
123.00
邢洋洋
女
18111102517
123.00
李婉婉
女
18111103018
123.00
楊冰潔
女
18111100205
122.00
周二菲
女
18111101318
122.00
蔡會芳
女
18111102020
121.00
邢朋燕
女
18111103025
121.00
扈夢迪
女
18111100622
121.00
張姍姍
女
18111101419
120.00
趙肖肖
女
18111100807
120.00
胡芮娣
女
18111100420
120.00
小學外語:該崗位面試分數(shù)線:119.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
春苗苗 | 女 | 18111102713 | 128.00 |
廖歡麗 | 女 | 18111101818 | 127.00 |
李卓 | 女 | 18111103010 | 126.00 |
陳凱妍 | 女 | 18111101017 | 125.00 |
李昂 | 女 | 18111103008 | 125.00 |
程肖肖 | 女 | 18111102830 | 125.00 |
黃夢杰 | 女 | 18111100819 | 123.00 |
王歡歡 | 女 | 18111100111 | 123.00 |
胡燕洪 | 女 | 18111102327 | 122.00 |
張淵淵 | 女 | 18111102529 | 120.00 |
潘倩 | 女 | 18111101129 | 120.00 |
杜亞茹 | 女 | 18111102224 | 119.00 |
常瀾瓊 | 女 | 18111102429 | 119.00 |
李夢灑 | 女 | 18111100418 | 119.00 |
張琳琳 | 女 | 18111101513 | 119.00 |
小學音樂:該崗位面試分數(shù)線:119.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
朱美 | 女 | 18111100606 | 124.00 |
李垚鍇 | 男 | 18111102729 | 120.00 |
張晨源 | 女 | 18111100813 | 119.00 |
小學信息技術:該崗位面試分數(shù)線:103.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
陳蕾 | 女 | 18111100628 | 119.00 |
劉軍偉 | 男 | 18111102816 | 113.00 |
侯靜敏 | 女 | 18111102406 | 103.00 |
小學體育:該崗位面試分數(shù)線:84.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
張文晴 | 女 | 18111101719 | 114.00 |
史麗曼 | 女 | 18111100321 | 103.00 |
張自厚 | 男 | 18111102426 | 93.00 |
孟鵬飛 | 男 | 18111102411 | 90.00 |
張美姣 | 女 | 18111101529 | 87.00 |
朱孟豪 | 男 | 18111101907 | 86.00 |
楊曉靜 | 女 | 18111102014 | 84.00 |
李一 | 男 | 18111102925 | 84.00 |
小學美術:該崗位面試分數(shù)線:121.00
姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
李田園 | 女 | 18111101022 | 129.00 |
張靖美 | 女 | 18111101619 | 123.00 |
陳寧 | 女 | 18111102017 | 121.00 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機微信掃描左側二維碼,添加客服老師微信領取
復制鏈接
微信掃一掃
相關推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載