關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
面試時(shí)間:2018年8月26日(8:00—12:00,14:00—18:00)
點(diǎn)擊進(jìn)群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南開封杞縣小學(xué)特崗教師招聘進(jìn)面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
小學(xué)思政:該崗位面試分?jǐn)?shù)線:126.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
周阿方 | 女 | 18021101927 | 131.00 |
張寧華 | 女 | 18021101318 | 127.00 |
余辰晨 | 女 | 18021201217 | 127.00 |
楊夢(mèng) | 女 | 18021102216 | 127.00 |
潘磊 | 女 | 18021101411 | 127.00 |
楊文予 | 女 | 18021300430 | 126.00 |
小學(xué)語文:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 127.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
賈艷艷 | 女 | 18021200405 | 137.00 |
胡瑞杰 | 女 | 18021300125 | 135.00 |
侯康利 | 女 | 18021202128 | 132.00 |
張妍杰 | 女 | 18021300717 | 130.00 |
李貝貝 | 女 | 18021102218 | 128.00 |
肖倩 | 女 | 18021300327 | 128.00 |
劉瑞青 | 女 | 18021200524 | 127.00 |
邢清潔 | 女 | 18021102607 | 127.00 |
小學(xué)數(shù)學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 126.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王瑞 | 女 | 18021101721 | 137.00 |
王芳 | 女 | 18021203526 | 135.00 |
聶艷艷 | 女 | 18021201428 | 132.00 |
劉敏 | 女 | 18021201827 | 130.00 |
李寧 | 女 | 18021201703 | 129.00 |
王晶晶 | 女 | 18021201009 | 127.00 |
邊盼盼 | 女 | 18021101905 | 127.00 |
徐慧 | 女 | 18021102101 | 126.00 |
小學(xué)外語:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 125.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
栗夢(mèng)捷 | 女 | 18021100508 | 133.00 |
孟憲娜 | 女 | 18021201026 | 133.00 |
張曉麗 | 女 | 18021101309 | 133.00 |
裴方方 | 女 | 18021100515 | 132.00 |
王晶晶 | 女 | 18021201301 | 131.00 |
楊晨 | 女 | 18021300804 | 130.00 |
趙亞萍 | 女 | 18021102527 | 129.00 |
朱廣云 | 女 | 18021300317 | 129.00 |
朱晴瑩 | 女 | 18021203711 | 128.00 |
崔冰潔 | 女 | 18021101906 | 128.00 |
何金娜 | 女 | 18021100821 | 127.00 |
霍李慧 | 女 | 18021300108 | 127.00 |
黃青青 | 女 | 18021102606 | 126.00 |
李利英 | 女 | 18021300602 | 126.00 |
梁寒冰 | 女 | 18021203421 | 125.00 |
徐珊珊 | 女 | 18021202806 | 125.00 |
李亞菲 | 女 | 18021102914 | 125.00 |
小學(xué)信息技術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 96.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
張艷輝 | 女 | 18021203127 | 132.00 |
李夢(mèng)寒 | 女 | 18021101516 | 125.00 |
張翼飛 | 男 | 18021102421 | 119.00 |
王明月 | 女 | 18021101918 | 117.00 |
李夢(mèng)楠 | 女 | 18021102619 | 106.00 |
胡越洋 | 女 | 18021201415 | 96.00 |
小學(xué)音樂:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 110.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
馬安然 | 女 | 18021102716 | 122.00 |
李萌萌 | 女 | 18021100904 | 120.00 |
何亞利 | 女 | 18021101024 | 117.00 |
王榮方 | 女 | 18021201516 | 116.00 |
劉慶丹 | 女 | 18021200408 | 116.00 |
馬繼紅 | 女 | 18021300820 | 111.00 |
段茜卉 | 女 | 18021101030 | 111.00 |
李明檜 | 女 | 18021100315 | 110.00 |
原夢(mèng) | 女 | 18021203521 | 110.00 |
小學(xué)體育:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 99.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
江森森 | 男 | 18021102217 | 110.00 |
趙心明 | 男 | 18021202212 | 105.00 |
韓文麗 | 女 | 18021202026 | 102.00 |
王光雨 | 男 | 18021300826 | 99.00 |
小學(xué)美術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 112.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
曹明珠 | 女 | 18021203228 | 124.00 |
曹會(huì)會(huì) | 女 | 18021203308 | 121.00 |
李璐璐 | 女 | 18021200512 | 121.00 |
孟苗苗 | 女 | 18021102219 | 116.00 |
黃珍珠 | 女 | 18021101010 | 115.00 |
李明珠 | 女 | 18021102913 | 114.00 |
裴書情 | 女 | 18021203720 | 113.00 |
馬園夢(mèng) | 女 | 18021202118 | 112.00 |
張晶晶 | 女 | 18021300813 | 112.00 |
小學(xué)心理健康教育:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 121.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
---|---|---|---|
建明明 | 女 | 18021300306 | 130.00 |
劉瑤瑤 | 女 | 18021201907 | 125.00 |
袁力 | 男 | 18021203115 | 123.00 |
閆瀟麗 | 女 | 18021200322 | 121.00 |
備注:在面試環(huán)節(jié),會(huì)有部分考生放棄參加面試 ,此公示人員名單會(huì)根據(jù)實(shí)際情況遞補(bǔ)公示。
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載