關(guān)鍵詞: 特崗考試
考試日程安排
面試時(shí)間:2018年8月26日,早上7點(diǎn)報(bào)到點(diǎn)名
點(diǎn)擊進(jìn)群:799839901河南特崗交流群(群內(nèi)定期分享特崗備考資料、發(fā)布考試新信息)
以下是2018河南開封通許縣初中特崗教師招聘進(jìn)面名單,望該考區(qū)的考生注意查看。
初中物理:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 103.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
郝藝燦 | 女 | 18021101003 | 129.00 |
李璐璐 | 女 | 18021200215 | 121.00 |
田亞杰 | 女 | 18021200426 | 118.00 |
姬亞慧 | 女 | 18021300511 | 118.00 |
郝仁義 | 男 | 18021201514 | 118.00 |
鄭玉嬌 | 女 | 18021202127 | 115.00 |
孫麗敏 | 女 | 18021200613 | 115.00 |
劉明明 | 女 | 18021202725 | 112.00 |
張肖亞 | 女 | 18021100215 | 104.00 |
安家慧 | 女 | 18021101807 | 103.00 |
初中化學(xué):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 113.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
田蘋蘋 | 女 | 18021202702 | 134.00 |
羅晗 | 女 | 18021202215 | 132.00 |
楊夢杰 | 女 | 18021300420 | 129.00 |
李寶英 | 女 | 18021202415 | 128.00 |
陳丁丁 | 女 | 18021200509 | 126.00 |
左丁化 | 女 | 18021200201 | 126.00 |
劉亞麗 | 女 | 18021100925 | 126.00 |
于洋洋 | 女 | 18021201527 | 123.00 |
黃景霞 | 女 | 18021202015 | 123.00 |
王利敏 | 女 | 18021202609 | 123.00 |
趙秋林 | 男 | 18021202524 | 122.00 |
王亞杰 | 女 | 18021201320 | 121.00 |
張娜 | 女 | 18021101306 | 120.00 |
李小杭 | 女 | 18021202121 | 119.00 |
田永真 | 女 | 18021101325 | 117.00 |
王越玲 | 女 | 18021203005 | 116.00 |
鄭新彤 | 女 | 18021101815 | 115.00 |
劉利利 | 女 | 18021203126 | 115.00 |
劉成輝 | 男 | 18021203823 | 114.00 |
于肖紅 | 女 | 18021201525 | 113.00 |
初中外語:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 125.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
張夢莎 | 女 | 18021100530 | 136.00 |
梁雪霞 | 女 | 18021101525 | 134.00 |
范會芳 | 女 | 18021200406 | 132.00 |
岳鑫 | 女 | 18021300510 | 129.00 |
王琳 | 女 | 18021202522 | 129.00 |
程曉雪 | 女 | 18021200101 | 128.00 |
萬肖欠 | 女 | 18021201424 | 128.00 |
馬華倩 | 女 | 18021101027 | 126.00 |
李芳 | 女 | 18021201506 | 126.00 |
張勝男 | 女 | 18021202624 | 126.00 |
田明 | 女 | 18021102112 | 126.00 |
馬小靜 | 女 | 18021101408 | 126.00 |
李世玉 | 女 | 18021300408 | 125.00 |
陳晶晶 | 女 | 18021201715 | 125.00 |
張倩倩 | 女 | 18021102927 | 125.00 |
王慧慧 | 女 | 18021201128 | 125.00 |
劉晶晶 | 女 | 18021203212 | 125.00 |
初中信息技術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 109.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
許靜 | 女 | 18021102315 | 137.00 |
趙靚 | 女 | 18021202125 | 131.00 |
王靜雅 | 女 | 18021101509 | 125.00 |
王肖冰 | 女 | 18021200227 | 117.00 |
李征宇 | 女 | 18021203518 | 116.00 |
劉欣欣 | 女 | 18021300101 | 114.00 |
王典 | 女 | 18021101113 | 113.00 |
劉亞奇 | 女 | 18021200308 | 109.00 |
初中音樂:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 97.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
劉可 | 女 | 18021101326 | 115.00 |
劉震 | 男 | 18021101925 | 107.00 |
李喬 | 女 | 18021202010 | 105.00 |
程亞閣 | 女 | 18021100109 | 101.00 |
常婉婉 | 女 | 18021201610 | 97.00 |
初中體育:該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 96.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
韓赟騰 | 男 | 18021201309 | 117.00 |
王焱鑫 | 男 | 18021201312 | 114.00 |
常帥 | 男 | 18021200809 | 112.00 |
趙曼曼 | 女 | 18021103014 | 111.00 |
李亞州 | 男 | 18021201511 | 110.00 |
趙瓊 | 女 | 18021101413 | 104.00 |
李彥龍 | 男 | 18021201314 | 100.00 |
丁雪麗 | 女 | 18021300426 | 96.00 |
初中美術(shù):該崗位面試分?jǐn)?shù)線: 116.00
姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 |
---|---|---|---|
王雪茹 | 女 | 18021100824 | 142.00 |
時(shí)賽紅 | 女 | 18021100525 | 129.00 |
葛艷霞 | 女 | 18021300723 | 126.00 |
焦昊天 | 女 | 18021202529 | 126.00 |
張夢雪 | 女 | 18021100106 | 122.00 |
馬曉鴿 | 女 | 18021100202 | 118.00 |
祁鈺鑫 | 女 | 18021300622 | 117.00 |
李浩月 | 女 | 18021203420 | 116.00 |
備注:在面試環(huán)節(jié),會有部分考生放棄參加面試 ,此公示人員名單會根據(jù)實(shí)際情況遞補(bǔ)公示。
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載