關(guān)鍵詞: 特崗考試
內(nèi)蒙古自治區(qū)2021年農(nóng)村牧區(qū)義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃空缺崗位補(bǔ)錄計(jì)劃表 | |||||||||||
設(shè)崗 | 設(shè)崗 | 學(xué)段 | 擬招 | 分 學(xué) 科 崗 位 數(shù) | |||||||
道德與法治 | 語文 | 歷史 | 數(shù)學(xué) | 地理 | 科學(xué) | 勞技 | 特殊 教育 | ||||
總 計(jì) | 75 | 15 | 7 | 7 | 33 | 1 | 3 | 8 | 1 | ||
合 計(jì) | 初中 | 36 | 3 | 5 | 7 | 18 | 1 | 2 | |||
小學(xué) | 39 | 12 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | ||||
呼倫貝爾市 | 盟市合計(jì) | 1 | 1 | ||||||||
莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗 | 小計(jì) | 1 | 1 | ||||||||
初中 | |||||||||||
小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
錫林郭勒盟 | 盟市合計(jì) | 6 | 3 | 3 | |||||||
錫林浩特市 | 小計(jì) | 2 | 2 | ||||||||
初中 | 2 | 2 | |||||||||
小學(xué) | |||||||||||
西烏珠穆沁旗 | 小計(jì) | 4 | 1 | 3 | |||||||
初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
小學(xué) | 2 | 2 | |||||||||
通遼市 | 盟市合計(jì) | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||
扎魯特旗 | 小計(jì) | 1 | 1 | ||||||||
初中 | 1 | 1 | |||||||||
小學(xué) | |||||||||||
奈曼旗 | 小計(jì) | 16 | 2 | 4 | 3 | 7 | |||||
初中 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 13 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||||
烏蘭 察布市 | 盟市合計(jì) | 3 | |||||||||
商都縣 | 小計(jì) | 3 | 2 | 1 | |||||||
初中 | |||||||||||
小學(xué) | 3 | 2 | 1 | ||||||||
注:以上補(bǔ)錄學(xué)科均為國(guó)家通用語言文字授課。 | |||||||||||
阿拉善盟 | 盟市合計(jì) | 2 | 1 | 1 | |||||||
烏蘭布和生態(tài)沙產(chǎn)業(yè)示范區(qū) | 小計(jì) | 1 | 1 | ||||||||
初中 | |||||||||||
小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
額濟(jì)納旗 | 小計(jì) | 1 | 1 | ||||||||
初中 | 1 | 1 | |||||||||
小學(xué) | |||||||||||
興安盟 | 盟市合計(jì) | 46 | 11 | 2 | 5 | 26 | 1 | 1 | |||
烏蘭浩特市 | 小計(jì) | 1 | 1 | ||||||||
初中 | 1 | 1 | |||||||||
小學(xué) | |||||||||||
科爾沁右翼中旗 | 小計(jì) | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||
初中 | 7 | 2 | 4 | 1 | |||||||
小學(xué) | 4 | 3 | 1 | ||||||||
科爾沁右翼前旗 | 小計(jì) | 15 | 9 | 1 | 5 | ||||||
初中 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||
小學(xué) | 11 | 7 | 4 | ||||||||
扎賚特旗 | 小計(jì) | 15 | 2 | 2 | 11 | ||||||
初中 | 12 | 1 | 2 | 9 | |||||||
小學(xué) | 3 | 1 | 2 | ||||||||
突泉縣 | 小計(jì) | 4 | 1 | 3 | |||||||
初中 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
小學(xué) | 1 | 1 | |||||||||
注:以上補(bǔ)錄學(xué)科均為國(guó)家通用語言文字授課。 |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載