關(guān)鍵詞: 特崗考試
根據(jù)河南省教育廳、河南省財(cái)政廳、河南省人力資源和社會(huì)保障廳、河南省編辦《關(guān)于印發(fā)河南省2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校特崗教師招聘辦法和崗位設(shè)置的通知》(豫教師〔2021〕95號(hào))文件精神,我縣特崗教師招聘在體檢和簽約過程中共有8個(gè)學(xué)科8名考生放棄(詳見附件),現(xiàn)啟動(dòng)遞補(bǔ)程序,遞補(bǔ)原則為“同學(xué)段總成績(jī)由高到底依次遞補(bǔ)”,其中:初中物理、化學(xué)、歷史和小學(xué)體育學(xué)科考生缺,根據(jù)我縣教師需求,經(jīng)研究,將所缺學(xué)科調(diào)劑到初中數(shù)學(xué)、地理、生物和小學(xué)數(shù)學(xué)分別增加1名指標(biāo)錄取。需遞補(bǔ)數(shù)量如下:
中學(xué)數(shù)學(xué)2名 中學(xué)外語1名
中學(xué)生物1名 中學(xué)地理1名
小學(xué)數(shù)學(xué)2名 小學(xué)語文1名
我縣一共需遞補(bǔ)以上6個(gè)學(xué)科,共8人(放棄及遞補(bǔ)人員名單詳見附件)。系統(tǒng)中已啟動(dòng)遞補(bǔ)程序,工作人員將電話通知遞補(bǔ)人員于9月26日參加體檢、選崗,電話三次不接視為棄權(quán),請(qǐng)代明君等符合遞補(bǔ)條件且愿意遞補(bǔ)的8位考生按期體檢簽約。
附件:泌陽(yáng)縣2021年特崗教師招聘體檢、簽約放棄及擬遞補(bǔ)人員名單
泌陽(yáng)縣教育局
2021年9月23日
附件
泌陽(yáng)縣2021年特崗教師招聘體檢、簽約放棄及擬遞補(bǔ)
人員名單
放棄人員名單(8人) | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)段 | 學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
1 | 張婷婷 | 女 | 2021150112530 | 初中 | 化學(xué) | 121 | 84.00 | 205.00 | 簽約后放棄 |
2 | 張森 | 男 | 2021150103620 | 初中 | 歷史 | 109 | 79.80 | 188.80 | 未體檢 |
3 | 關(guān)婷婷 | 女 | 2021150100130 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 105 | 82.01 | 187.01 | 未簽約 |
4 | 趙芳 | 女 | 2021150122906 | 初中 | 外語 | 105 | 81.30 | 186.30 | 簽約后放棄 |
5 | 郭云良 | 男 | 2021150119526 | 初中 | 物理 | 99 | 82.40 | 181.40 | 簽約后放棄 |
6 | 徐譽(yù)方 | 女 | 2021150111127 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 116 | 83.20 | 199.20 | 未體檢 |
7 | 侯存博 | 男 | 2021150126704 | 小學(xué) | 體育 | 91 | 85.38 | 176.38 | 未體檢 |
8 | 王曉俞 | 女 | 2021150123429 | 小學(xué) | 語文 | 123 | 85.00 | 208.00 | 簽約后放棄 |
擬遞補(bǔ)人員名單(8人) | |||||||||
1 | 代明君 | 女 | 2021150106716 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 104 | 82.38 | 186.38 | 同意遞補(bǔ) |
2 | 楊敏 | 女 | 2021150109628 | 初中 | 數(shù)學(xué) | 104 | 80.98 | 184.98 | 同意遞補(bǔ) |
3 | 戈明燦 | 女 | 2021150127611 | 初中 | 外語 | 102 | 81.80 | 183.80 | 同意遞補(bǔ) |
4 | 王建業(yè) | 男 | 2021150110701 | 初中 | 地理 | 99 | 79.80 | 178.80 | 同意遞補(bǔ) |
5 | 呂范 | 女 | 2021150122414 | 初中 | 生物 | 107 | 83.40 | 190.40 | 同意遞補(bǔ) |
| 王文飛 | 女 | 2021150119816 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 115 | 82.60 | 197.60 | 多次給其電話,最初思考,后不接聽電話,視為放棄 |
| 杜真真 | 女 | 2021150103027 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 115 | 82.40 | 197.40 | 放棄遞補(bǔ) |
6 | 許印 | 女 | 2021150101225 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 115 | 82.40 | 197.40 | 同意遞補(bǔ) |
7 | 宋樂 | 女 | 2021150124905 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) | 115 | 82.00 | 197.00 | 同意遞補(bǔ) |
8 | 于苗苗 | 女 | 2021150119723 | 小學(xué) | 語文 | 122 | 81.20 | 203.20 | 同意遞補(bǔ) |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載