關(guān)鍵詞: 特崗考試
序號 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 所報(bào)學(xué)段 | 所報(bào)專業(yè) |
1 | 裴藝婷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
2 | 杜宇 | 男 | 普通本科 | 初中 | 歷史 |
3 | 司雯 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
4 | 朱揚(yáng)帆 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
5 | 賈玉新 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 外語 |
6 | 張宇 | 女 | 普通本科 | 初中 | 語文 |
7 | 許蘇鵬 | 男 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
8 | 王永禎 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 外語 |
9 | 李雙 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外語 |
10 | 程瑩 | 女 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
11 | 付賽金 | 女 | 普通本科 | 初中 | 語文 |
12 | 高笑晗 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
13 | 趙晚玉 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 外語 |
14 | 鄧海楠 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 體育 |
15 | 郭麗雅 | 女 | 普通本科 | 初中 | 語文 |
16 | 孫袆璇 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外語 |
17 | 毛星夜 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
18 | 魏雪漫 | 女 | 普通本科 | 初中 | 體育 |
19 | 耿佳男 | 男 | 普通本科 | 初中 | 地理 |
20 | 石少鵬 | 男 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
21 | 丁佳璽 | 女 | 普通本科 | 初中 | 語文 |
22 | 李金锫 | 女 | 普通???/span> (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 外語 |
23 | 劉麗娜 | 女 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
24 | 劉釬鏷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
25 | 牛智弘 | 男 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
26 | 陳世茹 | 女 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
27 | 張靜靜 | 女 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
28 | 張淳 | 女 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
29 | 朱銘格 | 女 | 普通專科 (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
30 | 焦瓊心 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外語 |
31 | 任倩倩 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外語 |
32 | 鄭曉燕 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外語 |
33 | 董思涵 | 女 | 普通本科 | 初中 | 語文 |
34 | 王慧娟 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
35 | 張小雪 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 外語 |
36 | 李曉龍 | 男 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
37 | 趙春仙 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 外語 |
38 | 靳靖雯 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
39 | 王曉洋 | 女 | 普通???/span> (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 體育 |
40 | 韓月嬌 | 女 | 普通本科 | 初中 | 語文 |
41 | 王晨 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 心理健康教育 |
42 | 谷霧晗 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外語 |
43 | 李涔 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
44 | 張靜蕊 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
45 | 郭小娟 | 女 | 普通???/span> (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 語文 |
46 | 上官聰聰 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
47 | 袁林靜 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
48 | 蘆雯 | 女 | 普通本科 | 初中 | 地理 |
49 | 王立 | 女 | 普通本科 | 初中 | 信息技術(shù) |
50 | 李怡果 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
51 | 張鈺檜 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
52 | 陳瞻仰 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
53 | 閆夢迪 | 女 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
54 | 王思佳 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 思政 |
55 | 張中秀 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 美術(shù) |
56 | 尹鑫鑫 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 心理健康教育 |
57 | 李曉琪 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
58 | 蘭素雅 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
59 | 劉卓雅 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
60 | 肖揚(yáng) | 女 | 普通???/span> (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 外語 |
61 | 黃夢夢 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
62 | 王璐瑤 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 思政 |
63 | 王含笑 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
64 | 楊夢楠 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
65 | 吳潔 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
66 | 馬潤珂 | 男 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
67 | 張舒曼 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
68 | 劉慧聰 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
69 | 李子蔚 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
70 | 韓玉賢 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
71 | 賈慧心 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
72 | 周梓雯 | 女 | 普通本科 | 初中 | 音樂 |
73 | 趙奕銘 | 女 | 普通專科 (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 勞技 |
74 | 盧燕曉 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
75 | 葉雨露 | 女 | 普通???/span> (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 科學(xué) |
76 | 王晗笑 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
77 | 孫夢蝶 | 女 | 普通本科 | 初中 | 語文 |
78 | 張瀅瑩 | 女 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
79 | 張?jiān)姺?/span> | 女 | 普通本科 | 初中 | 心理健康教育 |
80 | 羅羽露 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
81 | 白凌晗 | 男 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
82 | 楊佳寧 | 女 | 普通本科 | 初中 | 體育 |
83 | 王宛露 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
84 | 毛瑞鶴 | 女 | 普通本科 | 初中 | 思政 |
85 | 尹鈺燦 | 女 | 普通本科 | 初中 | 歷史 |
86 | 張金佳 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
87 | 邵林新 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
88 | 常紫雨 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 信息技術(shù) |
89 | 王璞曼 | 女 | 普通???/span> (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 外語 |
90 | 徐燚光 | 男 | 普通本科 | 初中 | 物理 |
91 | 張怡淼 | 女 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
92 | 吉利閣 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
93 | 王欣欣 | 女 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
94 | 陳俊羽 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
95 | 朱麗亞 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
96 | 韓明美 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 數(shù)學(xué) |
97 | 孫樂 | 女 | 普通???/span> (師范類專業(yè)) | 小學(xué) | 音樂 |
98 | 王世聰 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
99 | 梁英姿 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
100 | 董新源 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
101 | 李嘉誠 | 男 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
102 | 崔銥萌 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 語文 |
103 | 李可鑫 | 女 | 普通本科 | 初中 | 美術(shù) |
104 | 賈浩洋 | 男 | 普通本科 | 初中 | 歷史 |
105 | 王云鶴 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
106 | 張艷琦 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
107 | 潘曉楷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 信息技術(shù) |
108 | 張一凡 | 女 | 普通本科 | 初中 | 外語 |
109 | 王甜佳 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
110 | 吳婉茹 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 外語 |
111 | 宋浩然 | 男 | 普通本科 | 初中 | 生物 |
112 | 張夢雨 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
113 | 王曉艷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 化學(xué) |
114 | 陳妮 | 女 | 普通本科 | 初中 | 心理健康教育 |
115 | 劉飛鳳 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 心理健康教育 |
116 | 聶夢諦 | 女 | 普通本科 | 小學(xué) | 思政 |
117 | 劉曉婷 | 女 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
118 | 宋佳欣 | 女 | 普通本科 | 初中 | 數(shù)學(xué) |
119 | 溫玉潔 | 女 | 本科 | 初中 | 農(nóng)村教育碩士 |
120 | 郭軻軻 | 女 | 普通本科 | 初中 | 科學(xué) |
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載