關(guān)鍵詞: 招教考試
招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 待提交審核 | 待審核人數(shù) | 通過(guò)人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) | ||
第一中學(xué)附屬幼兒園 | YJ001-幼兒教師 | 1 | 14 | 8 | 0 | 3 | 2 |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)附屬幼兒園 | YJ002-幼兒教師 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
第一實(shí)驗(yàn)學(xué)校附屬幼兒園 | YJ003-幼兒教師 | 10 | 134 | 40 | 23 | 39 | 20 |
YJ004-幼兒教師 | 10 | 112 | 40 | 4 | 43 | 20 | |
YJ005-幼兒教師 | 11 | 77 | 29 | 5 | 28 | 15 | |
合計(jì) | 31 | 323 | 109 | 32 | 110 | 55 | |
實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | YJ006-幼兒教師 | 8 | 89 | 36 | 5 | 29 | 9 |
YJ007-幼兒教師 | 6 | 28 | 17 | 5 | 2 | 1 | |
合計(jì) | 14 | 117 | 53 | 10 | 31 | 10 | |
第四實(shí)驗(yàn)小學(xué)附屬幼兒園 | YJ008-幼兒教師 | 8 | 70 | 26 | 2 | 26 | 8 |
實(shí)驗(yàn)幼兒園 | YJ009-幼兒教師 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
信城街道中心幼兒園 | YJ010-幼兒教師 | 3 | 19 | 5 | 3 | 7 | 2 |
金陽(yáng)街道中心幼兒園 | YJ011-幼兒教師 | 10 | 190 | 57 | 17 | 89 | 54 |
YJ012-幼兒教師 | 10 | 78 | 19 | 10 | 36 | 23 | |
合計(jì) | 20 | 268 | 76 | 27 | 125 | 77 | |
勞店鎮(zhèn)中心幼兒園 | YJ013-幼兒教師 | 6 | 66 | 17 | 3 | 36 | 17 |
YJ014-幼兒教師 | 6 | 32 | 13 | 5 | 8 | 3 | |
合計(jì) | 12 | 98 | 30 | 8 | 44 | 20 | |
水落坡鎮(zhèn)中心幼兒園 | YJ015-幼兒教師 | 9 | 142 | 47 | 10 | 66 | 42 |
YJ016-幼兒教師 | 9 | 45 | 15 | 2 | 23 | 15 | |
合計(jì) | 18 | 187 | 62 | 12 | 89 | 57 | |
商店鎮(zhèn)中心幼兒園 | YJ017-幼兒教師 | 4 | 29 | 11 | 3 | 11 | 1 |
河流鎮(zhèn)中心幼兒園 | YJ018-幼兒教師 | 5 | 64 | 22 | 3 | 27 | 13 |
翟王鎮(zhèn)中心幼兒園 | YJ019-幼兒教師 | 2 | 39 | 9 | 0 | 18 | 13 |
洋湖鄉(xiāng)中心幼兒園 | YJ020-幼兒教師 | 9 | 103 | 27 | 2 | 56 | 31 |
YJ021-幼兒教師 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 10 | 105 | 28 | 2 | 56 | 31 | |
溫店鎮(zhèn)中心幼兒園 | YJ022-幼兒教師 | 9 | 74 | 19 | 4 | 45 | 30 |
YJ023-幼兒教師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 10 | 75 | 20 | 4 | 45 | 30 | |
流坡塢鎮(zhèn)中心幼兒園 | YJ024-幼兒教師 | 8 | 71 | 23 | 1 | 31 | 20 |
合計(jì) | 150 | 1489 | 489 | 107 | 625 | 339 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載