關(guān)鍵詞: 招教考試
崗位類別 | 報(bào)考崗位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中語(yǔ)文教師(一組) | 1 | 14 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中語(yǔ)文教師(二組) | 1 | 13 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師(一組) | 1 | 20 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中數(shù)學(xué)教師(二組) | 1 | 13 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中英語(yǔ)教師(一組) | 1 | 24 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中英語(yǔ)教師(二組) | 1 | 20 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中物理教師(一組) | 1 | 5 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中物理教師(二組) | 1 | 6 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中化學(xué)教師(一組) | 1 | 32 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中化學(xué)教師(二組) | 1 | 25 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中思政教師(一組) | 2 | 24 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中思政教師(二組) | 2 | 8 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中歷史教師(一組) | 2 | 28 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中歷史教師(二組) | 2 | 21 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中地理教師(一組) | 2 | 27 |
C類高中 | 歷城第二中學(xué)高中地理教師(二組) | 2 | 18 |
C類高中 | 歷城區(qū)教育教學(xué)研究中心高中物理科研員 | 1 | 3 |
C類高中 | 歷城區(qū)教育教學(xué)研究中心高中化學(xué)科研員 | 1 | 2 |
A類初中 | 初中語(yǔ)文教師(一組) | 10 | 73 |
C類初中 | 初中語(yǔ)文教師(二組) | 9 | 122 |
C類初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 13 | 194 |
C類初中 | 初中英語(yǔ)教師 | 12 | 408 |
C類初中 | 初中物理教師 | 8 | 101 |
C類初中 | 初中化學(xué)教師 | 2 | 117 |
C類初中 | 初中生物教師 | 3 | 180 |
C類初中 | 初中思政教師 | 6 | 100 |
C類初中 | 初中歷史教師 | 6 | 124 |
C類初中 | 初中地理教師 | 6 | 102 |
C類初中 | 初中音樂(lè)教師 | 4 | 112 |
C類初中 | 初中體育教師 | 9 | 245 |
A類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(一組) | 12 | 20 |
A類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(二組) | 12 | 10 |
A類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(三組) | 12 | 18 |
A類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(四組) | 12 | 19 |
A類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(五組) | 12 | 30 |
A類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(六組) | 12 | 20 |
A類小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(一組) | 12 | 21 |
A類小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(二組) | 12 | 36 |
A類小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(三組) | 12 | 19 |
A類小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師(一組) | 12 | 88 |
A類小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師(二組) | 12 | 59 |
A類小學(xué) | 小學(xué)思政教師(一組) | 4 | 18 |
A類小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師(一組) | 7 | 49 |
A類小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師(二組) | 7 | 42 |
A類小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(一組) | 7 | 103 |
A類小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(二組) | 7 | 72 |
A類小學(xué) | 小學(xué)體育教師(一組) | 7 | 80 |
A類小學(xué) | 小學(xué)體育教師(二組) | 7 | 66 |
B類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(七組) | 12 | 135 |
B類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(八組) | 12 | 241 |
B類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(九組) | 12 | 186 |
B類小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(四組) | 8 | 464 |
B類小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師(三組) | 10 | 230 |
B類小學(xué) | 小學(xué)思政教師(二組) | 2 | 28 |
B類小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師(三組) | 4 | 77 |
B類小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(三組) | 4 | 98 |
B類小學(xué) | 小學(xué)體育教師(三組) | 4 | 106 |
C類小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師(十組) | 12 | 384 |
C類小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(五組) | 7 | 219 |
C類小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師(四組) | 4 | 78 |
C類小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師(四組) | 4 | 291 |
C類小學(xué) | 小學(xué)體育教師(四組) | 4 | 73 |
C類小學(xué) | 小學(xué)心理教師 | 4 | 163 |
D類小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(六組) | 1 | 0 |
C類特殊教育 | 特殊教育康復(fù)教師 | 2 | 69 |
C類特殊教育 | 特殊教育語(yǔ)文教師 | 1 | 7 |
C類特殊教育 | 特殊教育數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
C類特殊教育 | 特殊教育音樂(lè)教師 | 2 | 14 |
C類特殊教育 | 特殊教育美術(shù)教師 | 2 | 29 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)機(jī)關(guān)第一幼兒園幼兒園教師 | 12 | 83 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)機(jī)關(guān)第二幼兒園幼兒園教師 | 12 | 46 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)機(jī)關(guān)第三幼兒園幼兒園教師 | 12 | 29 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)鋼城第一幼兒園幼兒園教師 | 12 | 14 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)鋼城第二幼兒園幼兒園教師 | 12 | 15 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)鳳凰路幼兒園幼兒園教師 | 12 | 40 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)唐冶中心幼兒園幼兒園教師 | 12 | 43 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)王舍人中心幼兒園幼兒園教師 | 10 | 35 |
A類幼兒園 | 歷城區(qū)鮑山中心幼兒園幼兒園教師 | 10 | 11 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)機(jī)關(guān)第一幼兒園幼兒園教師 | 8 | 57 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)機(jī)關(guān)第二幼兒園幼兒園教師 | 5 | 16 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)機(jī)關(guān)第三幼兒園幼兒園教師 | 5 | 7 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)鋼城第一幼兒園幼兒園教師 | 4 | 3 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)鋼城第二幼兒園幼兒園教師 | 8 | 15 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)鳳凰路幼兒園幼兒園教師 | 4 | 12 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)唐冶中心幼兒園幼兒園教師 | 5 | 20 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)王舍人中心幼兒園幼兒園教師 | 4 | 18 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)鮑山中心幼兒園幼兒園教師 | 4 | 12 |
B類幼兒園 | 歷城區(qū)港溝中心幼兒園幼兒園教師 | 5 | 17 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)鳳凰路幼兒園幼兒園教師 | 2 | 43 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)唐冶中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 32 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)王舍人中心幼兒園幼兒園教師 | 4 | 78 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)鮑山中心幼兒園幼兒園教師 | 6 | 146 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)港溝中心幼兒園幼兒園教師 | 6 | 114 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)郭店中心幼兒園幼兒園教師 | 4 | 45 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)彩石中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 23 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)董家中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 10 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)荷花路中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 20 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)華山中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 62 |
C類幼兒園 | 歷城區(qū)唐王中心幼兒園幼兒園教師 | 2 | 23 |
C類財(cái)務(wù) | 歷城區(qū)鋼城第二幼兒園財(cái)務(wù)人員 | 10 | 807 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
微信客服咨詢
添加微信客服
隨時(shí)隨地答疑解惑
歷年試題 0元下載
6大學(xué)科,100套試題
學(xué)練結(jié)合,查漏補(bǔ)缺
測(cè)測(cè)你是否適合當(dāng)老師
學(xué)歷年齡分析,資格證書(shū)分析
報(bào)考地分析,歷年考情分析
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載