關(guān)鍵詞: 招教考試
根據(jù)《2023年溫州市洞頭區(qū)面向社會公開招聘教師公告》精神,現(xiàn)將面試有關(guān)事項公布如下:
一、入圍面試名單
序號 | 報考崗位 | 報考代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 技能考核成績 | 總分 | 名次 | 是否入圍面試 |
1 | 初中科學 | 101 | 滕伯健 | 101086101001 | 77.75 | 77.75 | 1 | 是 | |
2 | 初中科學 | 101 | 陳晨芳 | 101086101012 | 70 | 70 | 2 | 是 | |
3 | 初中科學 | 101 | 朱仕熙 | 101086101007 | 64.75 | 64.75 | 3 | 是 | |
4 | 初中科學 | 101 | 韓雨沛 | 101086101005 | 59.5 | 59.5 | 4 | 是 | |
5 | 初中科學 | 101 | 夏作誼 | 101086101011 | 59.5 | 59.5 | 4 | 是 | |
6 | 初中科學 | 101 | 虞洋 | 101086101002 | 58.5 | 58.5 | 6 | 是 | |
7 | 初中科學 | 101 | 吳昀玥 | 101086101004 | 53.5 | 53.5 | 7 | 是 | |
8 | 小學數(shù)學 | 103 | 蔡倩倩 | 103086101022 | 91 | 91 | 1 | 是 | |
9 | 小學數(shù)學 | 103 | 董雙雙 | 103086101014 | 86 | 86 | 2 | 是 | |
10 | 小學數(shù)學 | 103 | 林鴻 | 103086101015 | 82.5 | 82.5 | 3 | 是 | |
11 | 小學數(shù)學 | 103 | 溫學建 | 103086101017 | 81 | 81 | 4 | 是 | |
12 | 小學數(shù)學 | 103 | 黃曉露 | 103086101016 | 69 | 69 | 5 | 是 | |
13 | 小學數(shù)學 | 103 | 張美玉 | 103086101018 | 68 | 68 | 6 | 是 | |
14 | 小學數(shù)學 | 103 | 南潼暉 | 103086101019 | 67.5 | 67.5 | 7 | 是 | |
15 | 小學數(shù)學 | 103 | 鄭建勇 | 103086101021 | 62.5 | 62.5 | 8 | 是 | |
16 | 小學數(shù)學 | 103 | 柯舒婷 | 103086101020 | 53 | 53 | 9 | 是 | |
17 | 小學英語 | 104 | 陳勝楓 | 104086102015 | 78.5 | 78.5 | 1 | 是 | |
18 | 小學英語 | 104 | 林旖 | 104086102001 | 66 | 66 | 2 | 是 | |
19 | 小學英語 | 104 | 鄭鈺 | 104086102006 | 66 | 66 | 2 | 是 | |
20 | 小學英語 | 104 | 徐健怡 | 104086102009 | 66 | 66 | 2 | 是 | |
21 | 小學英語 | 104 | 朱怡憓 | 104086101024 | 65.5 | 65.5 | 5 | 是 | |
22 | 小學英語 | 104 | 郭紫娟 | 104086102021 | 64 | 64 | 6 | 是 | |
23 | 小學英語 | 104 | 陳密 | 104086101023 | 63 | 63 | 7 | 是 | |
24 | 小學英語 | 104 | 葉曉多 | 104086102010 | 63 | 63 | 7 | 是 | |
25 | 小學英語 | 104 | 陳聰聰 | 104086102025 | 63 | 63 | 7 | 是 | |
26 | 小學英語 | 104 | 洪瀅 | 104086102020 | 61.5 | 61.5 | 10 | 是 | |
27 | 小學音樂 | 105 | 潘潔潔 | 105086103024 | 81 | 83.8 | 82.68 | 1 | 是 |
28 | 小學音樂 | 105 | 繆苗 | 105086103020 | 73.5 | 87.23 | 81.74 | 2 | 是 |
29 | 小學音樂 | 105 | 陳帆 | 105086103027 | 70 | 88.6 | 81.16 | 3 | 是 |
30 | 小學音樂 | 105 | 白津如 | 105086103008 | 70.5 | 87.67 | 80.8 | 4 | 是 |
31 | 小學音樂 | 105 | 王琳 | 105086103002 | 72 | 85.63 | 80.18 | 5 | 是 |
32 | 小學音樂 | 105 | 劉懌瑩 | 105086103030 | 68 | 87.75 | 79.85 | 6 | 是 |
33 | 小學音樂 | 105 | 林鈺揚 | 105086103029 | 70.5 | 84.9 | 79.14 | 7 | 是 |
34 | 小學音樂 | 105 | 潘釋冰 | 105086103021 | 71.5 | 81.6 | 77.56 | 8 | 是 |
35 | 小學音樂 | 105 | 林瑜慧 | 105086103025 | 71.5 | 79.78 | 76.47 | 9 | 是 |
36 | 小學音樂 | 105 | 徐子雅 | 105086103017 | 71.5 | 0 | 28.6 | 10 | 是 |
37 | 小學美術(shù) | 106 | 林立 | 106086104014 | 84.5 | 88.83 | 87.1 | 1 | 是 |
38 | 小學美術(shù) | 106 | 葉蒙穎 | 106086106014 | 73.5 | 94.17 | 85.9 | 2 | 是 |
39 | 小學美術(shù) | 106 | 林奕言 | 106086106007 | 83 | 84.5 | 83.9 | 3 | 是 |
40 | 小學美術(shù) | 106 | 余迎煜 | 106086104013 | 74.5 | 82.5 | 79.3 | 4 | 是 |
41 | 小學美術(shù) | 106 | 曹歡瑤 | 106086105004 | 72 | 83.5 | 78.9 | 5 | 是 |
42 | 小學美術(shù) | 106 | 胡舒洋 | 106086105001 | 71.5 | 83.17 | 78.5 | 6 | 是 |
43 | 小學美術(shù) | 106 | 蘇純慧 | 106086104021 | 73.5 | 80.67 | 77.8 | 7 | 是 |
44 | 小學美術(shù) | 106 | 潘詩謳 | 106086104001 | 70 | 82.33 | 77.4 | 8 | 是 |
45 | 小學美術(shù) | 106 | 林佳欣 | 106086106020 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 9 | 是 |
46 | 小學美術(shù) | 106 | 徐甄 | 106086104005 | 70 | 0 | 28 | 10 | 是 |
47 | 小學信息技術(shù) | 107 | 劉董達 | 107086106026 | 63 | 88.83 | 78.5 | 1 | 是 |
48 | 小學信息技術(shù) | 107 | 李亞庭 | 107086106029 | 50 | 89.33 | 73.6 | 2 | 是 |
49 | 小學信息技術(shù) | 107 | 吳佳慧 | 107086106022 | 68.5 | 75.67 | 72.8 | 3 | 是 |
50 | 小學信息技術(shù) | 107 | 嚴方宏 | 107086106030 | 42 | 89.17 | 70.3 | 4 | 是 |
51 | 小學信息技術(shù) | 107 | 吳友愛 | 107086106023 | 43.5 | 81.17 | 66.1 | 5 | 是 |
52 | 小學信息技術(shù) | 107 | 陳麗甌 | 107086106025 | 52.5 | 0 | 21 | 6 | 是 |
53 | 小學信息技術(shù) | 107 | 陸甜甜 | 107086106024 | 47 | 0 | 18.8 | 7 | 是 |
54 | 學前教育 | 108 | 蔣冰樂 | 108086107005 | 74.5 | 86.61 | 81.77 | 1 | 是 |
55 | 學前教育 | 108 | 方藝穎 | 108086107002 | 67 | 89.32 | 80.39 | 2 | 是 |
56 | 學前教育 | 108 | 余敬穎 | 108086108013 | 67 | 84.21 | 77.33 | 3 | 是 |
57 | 學前教育 | 108 | 林紫雯 | 108086107013 | 66 | 84.65 | 77.19 | 4 | 是 |
58 | 學前教育 | 108 | 金何偉 | 108086108028 | 65 | 84.12 | 76.47 | 5 | 是 |
59 | 學前教育 | 108 | 林釜辰 | 108086108005 | 60.5 | 85.6 | 75.56 | 6 | 是 |
60 | 學前教育 | 108 | 柯慧玲 | 108086107024 | 70 | 79.17 | 75.5 | 7 | 是 |
61 | 學前教育 | 108 | 郭麗君 | 108086108018 | 63 | 83.32 | 75.19 | 8 | 是 |
62 | 學前教育 | 108 | 虞美琪 | 108086108008 | 60.5 | 84.8 | 75.08 | 9 | 是 |
63 | 學前教育 | 108 | 郭燁 | 108086108021 | 61 | 84 | 74.8 | 10 | 是 |
64 | 學前教育 | 108 | 郭琳 | 108086108016 | 57.5 | 85.05 | 74.03 | 11 | 是 |
65 | 學前教育 | 108 | 李鑫 | 108086107026 | 67.5 | 78.08 | 73.85 | 12 | 是 |
66 | 學前教育 | 108 | 王淑君 | 108086107027 | 60 | 82.47 | 73.48 | 13 | 是 |
67 | 學前教育 | 108 | 祝文星 | 108086107007 | 60 | 81.77 | 73.06 | 14 | 是 |
68 | 學前教育 | 108 | 楊伊鳴 | 108086108004 | 69 | 75.71 | 73.02 | 15 | 是 |
報到時間:2023年7月16日(周日)上午7:30前報到;
報到地點:溫州市洞頭區(qū)實驗小學(洞頭區(qū)北岙街道海虹路2號)二樓報告廳。
三、面試方式
面試采取課堂試講的形式,準備45分鐘,試講15分鐘。
四、面試教材
教師崗位面試具體如下:
崗位代碼 | 崗位 | 教材選擇 | 出版社 |
101 | 初中科學 | 科學 八年級下冊 | 浙江教育出版社 |
103 | 小學數(shù)學 | 數(shù)學 五年級下冊 | 人民教育出版社 |
104 | 小學英語 | 英語 五年級下冊 | 人民教育出版社 |
105 | 小學音樂 | 音樂 五年級下冊 | 人民音樂出版社 |
106 | 小學美術(shù) | 美術(shù) 五年級下冊 | 浙江人民美術(shù)出版社 |
107 | 小學信息技術(shù) | 小學信息技術(shù) 五年級一冊 | 浙江攝影出版社 |
108 | 學前教育 | 幼兒園完整兒童活動課程中班(下) | 華東師范大學出版社 |
五、其他注意事項
1.考生憑本人第二代身份證參加面試,不再領(lǐng)取準考證。
2.考生須按照規(guī)定的時間、地點和要求參加面試,遲到15分鐘視為棄考。
3.試課所需教材由教育局統(tǒng)一提供,考生除攜帶筆外,不得自帶備課資料及電腦。
4.請務(wù)必仔細閱讀以上面試通知,按要求參加面試。
5.如有疑問,請致電63482326。
溫州市洞頭區(qū)教育局 溫州市洞頭區(qū)人力資源和社會保障局
2023年7月11日
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載