關(guān)鍵詞: 招教考試
姓名 | 性別 | 學科 | 學校 | 成績 |
陳肖娜 | 女 | 初中數(shù)學 | 岔路中學 | 40 |
施亞雪 | 女 | 初中數(shù)學 | 長街中學 | 11 |
俞金濃 | 女 | 初中英語 | 梅林中學 | 54 |
張月琴 | 女 | 初中英語 | 長街中學 | 57 |
謝雪珍 | 女 | 初中英語 | 長街中學 | 37 |
崔伊卡 | 女 | 小學語文 | 大里小學 | 59 |
袁婷婷 | 女 | 小學語文 | 觀瀾小學 | 72 |
李瑞 | 女 | 小學語文 | 前童小學 | 62.5 |
江維維 | 女 | 小學語文 | 山頭小學 | 67 |
張強強 | 男 | 小學語文 | 胡陳小學 | 69 |
尤金亞 | 女 | 小學語文 | 深圳小學 | 60 |
虞琴君 | 女 | 小學語文 | 力洋小學 | 70 |
馮嬌娥 | 女 | 小學語文 | 長街小學 | 65.5 |
李敏超 | 女 | 小學數(shù)學 | 觀瀾小學 | 73 |
陳埰旺 | 男 | 小學數(shù)學 | 強蛟小學 | 83 |
王賽麗 | 女 | 小學數(shù)學 | 長街小學 | 84 |
胡陽紅 | 女 | 小學數(shù)學 | 黃壇小學 | 74 |
秦義群 | 女 | 小學數(shù)學 | 東倉小學 | 67 |
季祥祥 | 男 | 小學科學 | 大蔡小學 | 50 |
葛曉紅 | 女 | 小學科學 | 西店二小 | 39 |
仇琴琴 | 女 | 小學信息技術(shù) | 前童小學 | 67 |
洪美芬 | 女 | 小學信息技術(shù) | 西店二小 | 28 |
潘珍珍 | 女 | 小學體育 | 橋頭胡小學 | 62.5 |
褚有益 | 男 | 小學體育 | 長街小學 | 12 |
秦巧群 | 女 | 幼教 | 胡陳幼兒園 | 54 |
陳垚君 | 女 | 幼教 | 橋頭胡幼兒園 | 53.5 |
孔瓊 | 女 | 幼教 | 長街幼兒園 | 63 |
李春 | 女 | 幼教 | 岔路幼兒園 | 54 |
呂建琴 | 女 | 幼教 | 梅林幼兒園 | 55.5 |
楊濃濃 | 女 | 幼教 | 一市幼兒園 | 缺考 |
嚴宇敏 | 女 | 幼教 | 大佳何幼兒園 | 58 |
王倩倩 | 女 | 幼教 | 茶院幼兒園 | 47 |
薛益帆 | 女 | 幼教 | 茶院幼兒園 | 68.5 |
褚貝貝 | 女 | 幼教 | 力洋幼兒園 | 69.5 |
現(xiàn)將2017年進城考成績予以公示,監(jiān)督電話:65259620. 關(guān)注官方微信,送內(nèi)部資料 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載