關(guān)鍵詞: 招教考試
招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 報(bào)考職位名稱 | 面試抽簽號(hào) | 面試成績 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 1 | 79.2 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 2 | 80.4 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 3 | 87.8 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 4 | 76.6 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 5 | 65.2 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 80.8 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 76.4 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 72.6 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4 | |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 5 | 79.8 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 72.2 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 2 | 67.6 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 3 | 70.2 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 4 | 69.6 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 5 | 78 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 6 | 78.2 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 7 | 85.4 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 8 | 79.4 |
揚(yáng)州市新華中學(xué) | 03 | 高中化學(xué)教師 | 9 | 74.2 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載