關(guān)鍵詞: 招教考試
需求崗位及人數(shù) | 筆試低錄取分數(shù)線 | 錄取人員信息 |
初中在職語文30 | 63 | 10101010907宋淑賢 |
初中在職數(shù)學24 | 59 | 10201011023劉 欣 |
初中在職英語18 | 66.5 | 10301012224郭欣瑜 |
初中在職物理6 | 59.5 | 10401012612楊小偉 |
初中在職化學 3 | 66.5 | 10501012703寧真真 |
初中在職政治 6 | 63 | 10601012812王璐璐 |
初中在職歷史6 | 62 | 10801013104孫瓊瓊 |
初中在職地理6 | 60 | 10701013019秦江江 |
初中在職體育5 | 56.5 | 10901013320劉菊紅 |
初中在職音樂3 | 61.5 | 11001013420申艷梅 |
初中在職美術(shù)3 | 69.5 | 11101020211趙常善 |
初中畢業(yè)生語文6 | 68 | 20101021529王苗苗 |
初中畢業(yè)生數(shù)學3 | 66.5 | 20201022012李 娜 |
初中畢業(yè)生英語6 | 70 | 20301024208張艷霞 |
初中畢業(yè)生物理3 | 68 | 20401025725耿夢新 |
初中畢業(yè)生化學6 | 66.5 | 20501030213韓輝麗 |
初中畢業(yè)生生物6 | 69 | 20701031009劉銳雯 |
初中畢業(yè)生政治6 | 67 | 20801032119杜飛霞 |
初中畢業(yè)生歷史3 | 69.5 | 21001033104戶佩圓 |
初中畢業(yè)生地理9 | 65 | 21101033619申奔馳 |
初中畢業(yè)生體育10 | 65.5 | 21201041021路圣杰 |
初中畢業(yè)生音樂4 | 59.5 | 20601030920劉 軻 |
初中畢業(yè)生美術(shù)3 | 68.5 | 20901032518郭慕晗 |
初中畢業(yè)生信息技術(shù)3 | 67 | 21301040128安 娜 |
小學在職語文55 | 61 | 30101042218許亞芳 |
小學在職數(shù)學13 | 60.5 | 30201042519程 琳 |
小學畢業(yè)生語文18 | 68 | 40101046310周廣彩 |
小學畢業(yè)生數(shù)學110 | 69.5 | 40201050319王媛媛 |
小學畢業(yè)生英語6 | 68.5 | 40301053412李文華 |
小學畢業(yè)生體育6 | 61.5 | 40401053920朱建華 |
小學畢業(yè)生音樂15 | 64 | 40601060116鐘斐斐 |
小學畢業(yè)生美術(shù)6 | 66.5 | 40701061114朱芳芳 |
小學畢業(yè)生信息技術(shù)7 | 67.5 | 40501054808謝偉麗 |
小學定向畢業(yè)生語文124 | 62.5 | 70101071211呂芳芳 |
小學定向畢業(yè)生數(shù)學68 | 63 | 70201080327丁婉瑩 |
小學定向畢業(yè)生英語43 | 66 | 70301082508樊海靜 |
小學定向畢業(yè)生體育21 | 56 | 70401013504吳 瑞 |
小學定向畢業(yè)生音樂31 | 56 | 70501026322王洛洛 |
小學定向畢業(yè)生美術(shù)22 | 62.5 | 70601054926王飛飛 |
幼兒園在職30 | 48 | 50101061305張興花 |
幼兒園畢業(yè)生44 | 61 | 60101063011侯姣姣 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載