關(guān)鍵詞: 招教考試
5月13日公布參加面試資格確認(rèn)人員名單及資格確認(rèn)的時(shí)間、地點(diǎn)、所帶證件等相關(guān)內(nèi)容。
舉報(bào)電話:0394-6221464
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 身份證號(hào)碼 | 加分原因 | 服務(wù)地點(diǎn) | 報(bào)考崗位 |
1 | 翟曉婷 | 女 | 41272119880730262X | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 新疆兵團(tuán)第九師一六三團(tuán) | 小學(xué)體育 |
2 | 劉曼麗 | 女 | 411627198808097420 | 服務(wù)西部計(jì)劃 | 新疆伊犁鞏留縣發(fā)展改革委員會(huì) | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
3 | 王艷紅 | 女 | 410928198405223623 | 三支一扶 | 長葛和尚橋支教 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
4 | 劉志紅 | 男 | 412721198603294218 | 三支一扶 | 扶溝江村三中支教 | 小學(xué)語文 |
5 | 梁敏 | 女 | 411521198608137965 | 三支一扶 | 周口市川匯區(qū)五一路小學(xué)支教 | 小學(xué)語文 |
6 | 吳園園 | 女 | 412726198706120108 | 三支一扶 | 焦作市溫縣武德鎮(zhèn)三馮吝小學(xué)支教 | 小學(xué)英語 |
7 | 馬慧娜 | 女 | 411024198405207769 | 大學(xué)生村官 | 鄢陵縣馬坊鄉(xiāng)后彪崗村 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
8 | 宋東海 | 男 | 41272119850214427X | 大學(xué)生村官 | 崔橋鎮(zhèn)張吾崗村 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
9 | 劉媛霞 | 女 | 412721198407225821 | 大學(xué)生村官 | 白潭鎮(zhèn)王村 | 小學(xué)語文 |
10 | 馬會(huì)麗 | 女 | 412721198404073420 | 大學(xué)生村官 | 扶溝縣曹里鄉(xiāng)徐家行政村 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
11 | 徐玉簪 | 女 | 412724198411197084 | 大學(xué)生村官 | 太康縣朱口鎮(zhèn)咸莊行政村 | 小學(xué)英語 |
12 | 齊會(huì)麗 | 女 | 412721198208084229 | 大學(xué)生村官 | 扶溝縣江村鎮(zhèn)常莊村 | 小學(xué)語文 |
13 | 朱獻(xiàn)濤 | 男 | 412721198504061857 | 大學(xué)生村官 | 扶溝縣練寺鎮(zhèn)楊王村 | 小學(xué)語文 |
14 | 王杰偉 | 女 | 412721198709202262 | 大學(xué)生村官 | 固城鄉(xiāng)管崗村 | 幼兒教育 |
15 | 張晗 | 女 | 41272119851102224X | 大學(xué)生村官 | 固城鄉(xiāng)謝橋村 | 幼兒教育 |
16 | 賈銀華 | 女 | 412721198705062266 | 大學(xué)生村官 | 固城鄉(xiāng)宣廟村 | 小學(xué)英語 |
17 | 賀戰(zhàn)勝 | 男 | 412721198612184635 | 大學(xué)生村官 | 扶溝崔橋鎮(zhèn)苑莊 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
18 | 郝俊杰 | 男 | 412721198609095076 | 大學(xué)生村官 | 扶溝城效鄉(xiāng)石橋村 | 小學(xué)數(shù)學(xué) |
19 | 張華 | 女 | 412721198510052623 | 大學(xué)生村官 | 扶溝柴崗鄉(xiāng)柴崗村 | 小學(xué)語文 |
20 | 蘇寧 | 女 | 411024198510240827 | 大學(xué)生村官 | 鄢陵縣大馬鎮(zhèn)竹園村 | 小學(xué)語文 |
21 | 楊嬌 | 女 | 411024198601170027 | 大學(xué)生村官 | 鄢陵縣馬坊鄉(xiāng)解崗村 | 小學(xué)語文 |
舉報(bào)電話:0394-6221464
2025年教師招聘官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載