關(guān)鍵詞: 招教考試
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 報考職位代碼 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 排名 | 是否入圍面試 |
1 | 胡東明 | 男 | 漢 | 01 | 20190105 | 一 | 05 | 85 | 1 | 是 |
2 | 陳穎柯 | 女 | 漢 | 01 | 20190103 | 一 | 03 | 67 | 2 | 是 |
3 | 馬龍 | 男 | 漢 | 01 | 20190108 | 一 | 08 | 66 | 3 | 是 |
4 | 沈璐 | 女 | 漢 | 02 | 20190121 | 一 | 21 | 82 | 1 | 是 |
5 | 雷洪俊 | 女 | 畬 | 02 | 20190118 | 一 | 18 | 71 | 2 | 是 |
6 | 何婷 | 女 | 漢 | 02 | 20190117 | 一 | 17 | 65.5 | 3 | 是 |
7 | 吳蕊蕊 | 女 | 漢 | 03 | 20190125 | 一 | 25 | 75 | 1 | 是 |
8 | 范靈飛 | 男 | 漢 | 03 | 20190122 | 一 | 22 | 74 | 2 | 是 |
9 | 雷淼香 | 女 | 畬 | 03 | 20190124 | 一 | 24 | 71 | 3 | 是 |
10 | 陳仙芳 | 女 | 漢 | 04 | 20190127 | 一 | 27 | 84 | 1 | 是 |
11 | 張曉涵 | 女 | 漢 | 04 | 20190205 | 二 | 05 | 79 | 2 | 是 |
12 | 陳文婷 | 女 | 漢 | 04 | 20190126 | 一 | 26 | 75.5 | 3 | 是 |
13 | 陳娟 | 女 | 漢 | 05 | 20190207 | 二 | 07 | 76.5 | 1 | 是 |
14 | 梅妍 | 女 | 漢 | 05 | 20190209 | 二 | 09 | 73 | 2 | 是 |
15 | 吳莉 | 女 | 漢 | 05 | 20190210 | 二 | 10 | 70 | 3 | 是 |
16 | 任婷婷 | 女 | 漢 | 06 | 20190221 | 二 | 21 | 85 | 1 | 是 |
17 | 李金娟 | 女 | 漢 | 06 | 20190216 | 二 | 16 | 76 | 2 | 是 |
18 | 劉濤弘 | 女 | 漢 | 06 | 20190218 | 二 | 18 | 64 | 3 | 是 |
19 | 雷勇芬 | 女 | 畬 | 07 | 20190226 | 二 | 26 | 52 | 1 | 是 |
20 | 陳奕山 | 男 | 漢 | 08 | 20190228 | 二 | 28 | 80 | 1 | 是 |
21 | 陳贊文 | 男 | 漢 | 08 | 20190229 | 二 | 29 | 76 | 2 | 是 |
22 | 陳劍 | 男 | 漢 | 08 | 20190227 | 二 | 27 | 75 | 3 | 是 |
23 | 任敏 | 男 | 漢 | 08 | 20190308 | 三 | 08 | 63 | 4 | 是 |
24 | 沈李波 | 男 | 漢 | 08 | 20190310 | 三 | 10 | 62.5 | 5 | 是 |
25 | 柳文飛 | 男 | 漢 | 08 | 20190305 | 三 | 05 | 60 | 6 | 是 |
26 | 葉舒展 | 男 | 漢 | 08 | 20190315 | 三 | 15 | 60 | 6 | 是 |
27 | 趙煒 | 男 | 漢 | 08 | 20190316 | 三 | 16 | 60 | 6 | 是 |
28 | 潘虹 | 女 | 漢 | 09 | 20190402 | 四 | 02 | 79 | 1 | 是 |
29 | 毛艷雯 | 女 | 漢 | 09 | 20190330 | 三 | 30 | 77 | 2 | 是 |
30 | 任顯茵 | 女 | 漢 | 09 | 20190407 | 四 | 07 | 77 | 2 | 是 |
31 | 張麗麗 | 女 | 漢 | 09 | 20190425 | 四 | 25 | 77 | 2 | 是 |
32 | 吳雯霞 | 女 | 漢 | 09 | 20190413 | 四 | 13 | 75 | 5 | 是 |
33 | 葉曉曉 | 女 | 漢 | 09 | 20190423 | 四 | 23 | 74 | 6 | 是 |
34 | 周亞男 | 女 | 漢 | 09 | 20190429 | 四 | 29 | 74 | 6 | 是 |
35 | 雷曉玲 | 女 | 畬 | 10 | 20190510 | 五 | 10 | 77 | 1 | 是 |
36 | 雷淑鈺 | 女 | 畬 | 10 | 20190508 | 五 | 08 | 76 | 2 | 是 |
37 | 藍祎瓊 | 女 | 畬 | 10 | 20190505 | 五 | 05 | 68 | 3 | 是 |
38 | 藍琳莉 | 女 | 畬 | 11 | 20190526 | 五 | 26 | 75 | 1 | 是 |
39 | 葉芬 | 女 | 漢 | 11 | 20190702 | 七 | 02 | 75 | 1 | 是 |
40 | 王葉瑤 | 女 | 漢 | 11 | 20190622 | 六 | 22 | 74 | 2 | 是 |
低控制分數(shù)線為41分 | ||||||||||
景寧畬族自治縣教育局 | ||||||||||
景寧畬族自治縣人力資源和社會保障局 | ||||||||||
2019年4月21日 |
2025年教師招聘官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載