關(guān)鍵詞: 教師資格
掃碼添加專屬備考顧問
? 0元領(lǐng)取考點(diǎn)真題禮包
? 獲取1對1備考指導(dǎo)
2022年下半年全國中小學(xué)教師資格證考試筆試公告正在陸續(xù)公布中,具體考試日程安排如下:
2022下半年教師資格證筆試時(shí)間安排
▼
報(bào)名時(shí)間:9月2日-9月5日
(不同省份報(bào)名時(shí)間略有差異,具體以省份公告為準(zhǔn))
報(bào)名網(wǎng)址:http://ntce.neea.edu.cn
準(zhǔn)考證打印時(shí)間:10月25日-10月29日
筆試時(shí)間:10月29日
成績查詢時(shí)間:12月9日
為了方便各位考生查看,小編現(xiàn)將2022年下半年全國各省中小學(xué)教師資格證筆試考試公告整理如下:
2022年下半年教師資格證考試筆試公告匯總 (全國統(tǒng)考各?。?/span> | ||||||
地區(qū) | 公告 | 報(bào)名時(shí)間 | 審核時(shí)間 | 繳費(fèi)時(shí)間 | 準(zhǔn)考證打印 | 筆試時(shí)間 |
寧夏 | 查看詳情 | 9月2日09:00—9月5日17:00 | 9月2日09:00—9月6日12:00 | 9月2日09:00—9月8日24:00 | 10月27日至10月29日 | 10月29日 |
江蘇 | 查看詳情 | 9月2日~5日16:00 | 9月3日~6日16:00 | 截止到9月8日24:00 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
四川 | 查看詳情 | 9月2日9:00至9月4日17:00 | 9月4日9:00至9月6日17:00 | 截止到9月8日24:00 | 2022年10月25日至10月29日 | 10月29日 |
北京 | 查看詳情 | 9月2日9:00—9月5日15:00 | 9月2日13:00—9月6日11:00 | 截止到9月8日24:00 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
重慶 | 查看詳情 | 9月2日至9月5日 | 9月2日至9月7日 | 9月2日至9月8日 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
河南 | 查看詳情 | 9月2日至4日17:00 | 9月2日至6日17:00 | 9月2日至8日24:00 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
河北 | 查看詳情 | 9月2日9:00至5日17:00 | 9月3日9:00至7日16:00 | 9月3日9:00至8日20:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
安徽 | 查看詳情 | 9月2日8:00至5日17:00 | 9月2日8:00至6日17:00 | 9月2日8:00至8日24:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
山東 | 查看詳情 | 9月2日—5日16:00 | 9月3日至9月6日16:00 | 9月8日24:00截止 | 10月25日至28日 | 10月29日 |
浙江 | 查看詳情 | 9月2日至4日12:00 | 9月4日12:00至7日8:00 | 截止9月8日24:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
湖南 | 查看詳情 | 9月2日8:00至4日17:00 | 9月2日8:00至6日17:00 | 截止9月8日24:00 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
湖北 | 查看詳情 | 9月2日9:00至5日16:00 | 9月2日9:00至5日17:00 | 9月8日24:00截止 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
貴州 | 查看詳情 | 9月2日9:00~5日12:00 | 9月2日10:00~5日16:00 | 截至9月8日24:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
云南 | 查看詳情 | 9月2日9:00至9月5日17:00 | 9月3日至9月7日17:00 | 9月8日24:00截止 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
上海 | 查看詳情 | 9月2日9:00—3日24:00 | 9月3日至9月6日 | 9月8日24:00截止 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
福建 | 查看詳情 | 9月2日8:00至9月5日17:00 | 9月7日17:00截止 | 9月8日24時(shí)截止 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
廣西 | 查看詳情 | 9月2日8:00至5日18:00 | 9月2日8:00至9月7日18:00 | 9月2日8:00至9月8日24:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
廣東 | 查看詳情 | 9月2日9:30至5日16:00 | 9月8日24:00 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 | |
海南 | 查看詳情 | 9月2日至5日17:00 | 9月2日至7日17:00 | 9月2日至9月8日24:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
陜西 | 查看詳情 | 9月2日8∶00至5日18∶00 | 9月2日8∶00至6日18∶00 | 9月2日8∶00至8日24∶00 | 10月25日 | 10月29日 |
甘肅 | 查看詳情 | 9月2日至5日17時(shí) | 9月2日至6日17時(shí) | 9月8日24:00截止 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
青海 | 查看詳情 | 9月2日—9月5日 | 9月2日—9月7日17時(shí) | 9月8日24時(shí)截止 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
天津 | 查看詳情 | 9月2日-4日16:00 | 9月5日16:00截止 | 9月8日24:00截止 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
江西 | 查看詳情 | 9月2日9:00—5日17:00 | 9月2日9:00—6日17:00 | 9月2日9:00—8日24:00 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
吉林 | 查看詳情 | 9月2日- 9月5日15:00 | 9月2日-9月6日17:00 | 9月8日24時(shí)前 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
遼寧 | 查看詳情 | 9月2日-5日24時(shí) | 48小時(shí)之內(nèi)完成 | 9月2日—8日 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
黑龍江 | 查看詳情 | 9月2日至9月5日12時(shí) | 9月2日至9月6日12時(shí) | 9月2日至9月8日24時(shí)止 | 10月25日至10月29日 | 10月29日 |
山西 | 查看詳情 | 9月2日-5日 | 9月3日-6日 | 截止9月8日 | 10月25日-29日 | 10月29日 |
新疆 | 查看詳情 | 9月2日10:00至5日19:00 | 9月2日10:00至6日19:00 | 9月8日24:00截止 | 10月25日-29日 | 10月29日 |
內(nèi)蒙古 | 查看詳情 | 9月2日至5日17:00 | 9月2日至7日12:00 | 9月2日至8日24:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
西藏 | 查看詳情 | 8月26日10:00至9月5日15:30 | 9月2日10:00至9月5日17:00 | 9月2日10:00至9月8日24:00 | 10月25日至29日 | 10月29日 |
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載