關鍵詞: 教師資格
掃碼添加專屬備考顧問
? 0元領取考點真題禮包
? 獲取1對1備考指導
2023年下半年全國中小學教師資格證考試筆試公告正在陸續(xù)發(fā)布中,具體考試日程安排如下:
2023下半年教師資格證筆試時間安排
▼
報名時間:7月7日至10日
(不同省份報名時間略有差異,具體以省份公告為準)
報名網(wǎng)址:http://ntce.neea.edu.cn
準考證打印時間:9月11日至16日
筆試時間:9月16日
成績查詢時間:11月8日
為了方便各位考生查看,小編現(xiàn)將2023年下半年全國各省中小學教師資格證筆試考試公告整理如下:
2023下半年教師資格證考試筆試公告匯總 (全國統(tǒng)考各省) 注:表中紅色字體為已出公告 | ||||||
地區(qū) | 公告 | 報名時間 | 審核時間 | 繳費時間 | 準考證打印 | 筆試時間 |
寧夏 | 查看詳情 |
7月7日09:00--7月12日17:00 |
7月7日09:00--7月12日24:00 |
7月7日09:00--7月12日24:00 |
9月11-16日 |
9月16日 |
江蘇 | 查看詳情 | 7月7日~10日16:00 | 7月9日~11日16:00 | 截止到7月12日24:00 | 9月11~16日 | 9月16日 |
四川 | 查看詳情 | 7月7日9:00至7月9日17:00 | 7月8日9:00至7月10日17:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
北京 | 查看詳情 |
7月7日9:00—7月10日15:00 |
7月7日13:00—7月11日11:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
重慶 | 查看詳情 |
7月7日至7月10日 |
7月7日至7月11日 |
7月7日至7月12日 | 9月11日至16日 |
9月16日 |
河南 | 查看詳情 | 7月7日至9日17:00 | 7月7日至10日17:00 | 7月7日至12日24:00 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
河北 | 查看詳情 | 7月7日8:00至10日9:00 | 7月8日9:00至11日17:00 | 7月8日9:00至12日24:00 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
安徽 | 查看詳情 | 7月7日8:00—7月10日17:00 | 7月7日8:00—7月11日17:00 | 7月7日8:00—7月12日24:00 | 9月11日—16日 | 9月16日 |
山東 | 查看詳情 | 7月7日9:00至7月10日16:00 | 7月12日24時截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 | |
浙江 | 查看詳情 | 7月7日至7月9日12:00 | 7月9日12:00至11日8:00 | 7月12日24時截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
湖南 | 查看詳情 |
7月7日8時至10日17時 |
7月7日8時至12日17時 |
7月12日24時截止 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
湖北 | 查看詳情 | 7月7日9:00至10日16:00 | 7月7日9:00至10日17:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
貴州 | 查看詳情 | 7月7日9:00~10日12:00 | 7月7日10:00~10日16:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
云南 | 查看詳情 | 7月7日9:00至7月10日17:00 | 7月8日至7月11日17:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
上海 | 查看詳情 |
7月7日9:00起至7月8日24:00 |
7月8日—7月11日 | 7月12日24:00截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
福建 | 查看詳情 | 7月7日8:00至10日17:00 | 7月11日17:00截止 | 7月12日24:00截止 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
廣西 | 查看詳情 | 7月7日8:00至10日12:00 | 7月7日8:00至11日17:00 | 7月7日8:00至12日24:00 | 9月11日至16日 | 9月16日 |
廣東 | 查看詳情 | 7月7日9:30至7月10日16:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11日00:00至16日18:00 | 9月16日 | |
海南 | 查看詳情 |
7月7日至10日17:00 |
7月8日-11日17:00 | 7月12日24:00截止 | 9月12日—16日 | 9月16日 |
陜西 | 查看詳情 |
7月7日8∶00至10日18∶00 |
7月7日8∶00至11日18∶00 | 7月7日8∶00至12日24∶00 | 9月11日起 | 9月16日 |
甘肅 | 查看詳情 | 7月7-10日17時 | 7月7-11日17時 | 7月7-12日24時 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
青海 | 查看詳情 |
7月7日—7月10日17時 |
7月7日—7月12日17時 | 7月12日24時截止 | 9月11日—9月16日 | 9月16日 |
天津 | 查看詳情 |
7月7日—9日16:00 |
7月10日16:00截止 | 7月12日24:00截止 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
江西 | 查看詳情 | 7月7日9:00—10日17:00 | 7月7日9:00—11日17:00 | 7月7日9:00—12日24:00 | 9月11日-9月16日 | 9月16日 |
吉林 | 查看詳情 | 7月7日8:00-7月10日15:00 | 7月7日-7月12日15:00 | 7月12日24時截止 | 9月11日-9月16日 | 9月16日 |
遼寧 | 查看詳情 | 7月7日0時—10日24時 | 48小時之內 | 7月12日24時截止 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
黑龍江 | 查看詳情 | 7月7日—11日12時 | 7月7日—12日12時 | 7月7日—12日24時 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
山西 | 查看詳情 | 7月7日-10日17:00 | 7月8日-11日17:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
新疆 | 查看詳情 | 7月7日10:00—7月12日20:00 | 7月12日24:00截止 | 9月11—16日 | 9月16日 | |
內蒙古 | 查看詳情 |
7月7日-10日17時 |
7月7日9時-12日12時 |
7月7日9時-12日24時 |
9月11日-16日 |
9月16日 |
西藏 | 查看詳情 |
7月7日10:00--7月12日16:00 |
7月7日16:00--7月12日18:00 |
7月12日24:00截止 | 9月11日-16日 | 9月16日 |
復制鏈接
微信掃一掃
相關推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載