關(guān)鍵詞: 特崗考試
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于組織實施2021年中央特崗計劃招聘工作的通知》精神,現(xiàn)將彌渡縣2021年特崗教師招聘面試作如下公告:
一、 面試對象
面試人員分崗位學(xué)科,按筆試成績從高到低,按1:1.4的比例確定(用進(jìn)一法),若最后一名筆試成績出現(xiàn)并列,并列人員一并進(jìn)入面試,進(jìn)入面試65人,名單如下:
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 | 成績 | 學(xué)科排名 | 進(jìn)入面試人數(shù) | 招考人數(shù) |
292513070152 | 朱佳貴 | 男 | 中學(xué)_政治 | 89.5 | 1 | 2 | 1 |
292513070145 | 宇正秀 | 女 | 中學(xué)_政治 | 88 | 2 | ||
292513010310 | 張信婭 | 女 | 中學(xué)_語文 | 92.5 | 1 | 4 | 3 |
292513010273 | 尹慧芳 | 女 | 中學(xué)_語文 | 91 | 2 | ||
292513010174 | 董先芝 | 女 | 中學(xué)_語文 | 90.5 | 3 | ||
292513010268 | 徐瑩香 | 女 | 中學(xué)_語文 | 89.5 | 4 | ||
292513030084 | 晏倩玟 | 女 | 中學(xué)_英語 | 92 | 1 | 7 | 4 |
292513030077 | 李俊媱 | 女 | 中學(xué)_英語 | 90.5 | 2 | ||
292513030073 | 羅紅婧 | 女 | 中學(xué)_英語 | 90 | 3 | ||
292513030093 | 王一靜 | 女 | 中學(xué)_英語 | 90 | 3 | ||
292513030095 | 謝蔓莉 | 女 | 中學(xué)_英語 | 89.5 | 5 | ||
292513030082 | 李艷婷 | 女 | 中學(xué)_英語 | 88.5 | 6 | ||
292513030109 | 張麗娟 | 女 | 中學(xué)_英語 | 88.5 | 6 | ||
292513100016 | 周海菊 | 女 | 中學(xué)_音樂 | 75 | 1 | 3 | 1 |
292513100011 | 李竣熙 | 男 | 中學(xué)_音樂 | 69 | 2 | ||
292513100012 | 魯昭 | 男 | 中學(xué)_音樂 | 69 | 2 | ||
292513130075 | 袁曉蓉 | 女 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 90 | 1 | 2 | 1 |
292513130065 | 史麗紅 | 女 | 中學(xué)_信息技術(shù) | 89.5 | 2 | ||
292513110095 | 楊明 | 男 | 中學(xué)_體育 | 65.5 | 1 | 3 | 2 |
292513110082 | 石秋相 | 女 | 中學(xué)_體育 | 65.5 | 1 | ||
292513110081 | 單俊誠 | 男 | 中學(xué)_體育 | 61.5 | 3 | ||
292513020038 | 李德潤 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 85 | 1 | 3 | 2 |
292513020050 | 馬金鈺 | 女 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.5 | 2 | ||
292513020051 | 舒橋 | 男 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 83 | 3 | ||
292513120029 | 李林梅 | 女 | 中學(xué)_美術(shù) | 80 | 1 | 2 | 1 |
292513120041 | 趙啟云 | 女 | 中學(xué)_美術(shù) | 70.5 | 2 | ||
292513090021 | 黃潔媛 | 女 | 中學(xué)_地理 | 81 | 1 | 2 | 1 |
292513090022 | 呂紫伶 | 女 | 中學(xué)_地理 | 79.5 | 2 | ||
292512010607 | 李順海 | 女 | 小學(xué)_語文 | 84 | 1 | 7 | 5 |
292512010616 | 黎凌宏妍 | 女 | 小學(xué)_語文 | 83 | 2 | ||
292512010859 | 翟亞蘭 | 女 | 小學(xué)_語文 | 81 | 3 | ||
292512010581 | 孔垂瓊 | 女 | 小學(xué)_語文 | 81 | 4 | ||
292512010683 | 李兆燕 | 女 | 小學(xué)_語文 | 80.5 | 5 | ||
292512010811 | 余麗萍 | 女 | 小學(xué)_語文 | 80 | 6 | ||
292512010825 | 自碧蓉 | 女 | 小學(xué)_語文 | 80 | 6 | ||
292512010482 | 黃山 | 男 | 小學(xué)_語文 | 79 | 1 | 8 | 5 |
292512010546 | 劉睿 | 男 | 小學(xué)_語文 | 79 | 1 | ||
292512010712 | 張磊 | 男 | 小學(xué)_語文 | 79 | 1 | ||
292512010686 | 余虎 | 男 | 小學(xué)_語文 | 78.5 | 4 | ||
292512010423 | 包旭 | 男 | 小學(xué)_語文 | 77 | 5 | ||
292512010717 | 張鑫祥 | 男 | 小學(xué)_語文 | 76.5 | 6 | ||
292512010439 | 陳志緯 | 男 | 小學(xué)_語文 | 75 | 7 | ||
292512010525 | 李瑞 | 男 | 小學(xué)_語文 | 75 | 7 | ||
292512030021 | 徐博冉 | 女 | 小學(xué)_英語 | 89.5 | 1 | 3 | 2 |
292512030031 | 徐蕊 | 女 | 小學(xué)_英語 | 88 | 2 | ||
292512030023 | 楊琴蕊 | 女 | 小學(xué)_英語 | 87.5 | 3 | ||
292512040047 | 陳祖夢 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 74.5 | 1 | 5 | 3 |
292512040063 | 李天俊 | 男 | 小學(xué)_音樂 | 62.5 | 2 | ||
292512040074 | 閆安蓮 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 60 | 3 | ||
292512040046 | 卑俊波 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 58.5 | 4 | ||
292512040053 | 丁乙洹 | 女 | 小學(xué)_音樂 | 58.5 | 4 | ||
292512060035 | 郭旭 | 男 | 小學(xué)_美術(shù) | 68 | 1 | 2 | 1 |
292512060033 | 鄧杰 | 男 | 小學(xué)_美術(shù) | 64.5 | 2 | ||
292512020138 | 李超 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 98 | 1 | 6 | 4 |
292512020137 | 李光美 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 91.5 | 2 | ||
292512020128 | 鄧書茂 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 88 | 3 | ||
292512020133 | 何鑫 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87.5 | 4 | ||
292512020141 | 劉濤 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83.5 | 5 | ||
292512020148 | 孟凱文 | 男 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82.5 | 6 | ||
292512020231 | 朱江麗 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87 | 1 | 6 | 4 |
292512020229 | 張思瑩 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86.5 | 2 | ||
292512020204 | 浦瑾 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 82 | 3 | ||
292512020212 | 田桂瓊 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 81 | 4 | ||
292512020161 | 李慧芳 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 5 | ||
292512020162 | 馬愛秋 | 女 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 80 | 5 |
若上表信息有錯誤,請考生及時與彌渡縣教育體育局人事股聯(lián)系(聯(lián)系電話:0872—8164960)。
二、資格復(fù)審
考生面試前必須接受資格復(fù)審,復(fù)審出不符合報考條件的,取消其面試資格;不按時參加資格復(fù)審的, 按自動棄權(quán)處理。
(一)資格復(fù)審時間及地點
時間:2021年7月28-29日(星期三、四)
上午:8:00—11:30,下午:14:00—17:00。
地點:彌渡縣教育體育局四樓會議室
(二)資格復(fù)審時須本人現(xiàn)場提交以下證件材料:
1、登陸云南省招考頻道-云南省招生考試工作網(wǎng)(http://work.ynzs.cn/ZSGL/Login.jsp),下載特崗教師報名表并打印一份。應(yīng)屆畢業(yè)生由所在學(xué)校院系審查蓋章,往屆畢業(yè)生由個人檔案所在單位或托管單位審查蓋章;
2、準(zhǔn)考證;
3、身份證原件及一份復(fù)印件(驗原件,收復(fù)印件);
4、畢業(yè)證原件及一份復(fù)印件(驗原件,收復(fù)印件),未領(lǐng)到畢業(yè)證的應(yīng)屆畢業(yè)生,可用學(xué)校蓋章的《畢業(yè)生就業(yè)推薦表》原件或?qū)W信網(wǎng)電子學(xué)籍備案表暫代畢業(yè)證,上崗時必須提交畢業(yè)證;
5、有教師資格證的提供教師資格證,應(yīng)屆畢業(yè)生還沒有教師資格證的可提供普通話等級證(驗原件,收復(fù)印件);
6、近期免冠1寸半身近照1張。
(三)資格復(fù)審后,如出現(xiàn)某崗位進(jìn)入面試人員不足,則由同崗位考生按筆試成績從高到低依次遞補,不再進(jìn)行公告。
三、面試時間及地點
時間:2021年8月5日(星期四)8:00—17:30;
面試地點:彌渡一中。
四、面試形式、評分及成績合成
(一)面試以說課方式進(jìn)行,備課時間60分鐘,說課時間10分鐘,考生自帶所需文具,教材由考點辦提供。
(二)面試滿分為100分,七名評委各自打分,去掉一個最高分和一個最低分求其平均分為該考生面試得分(用四舍五入法保留兩位小數(shù)),面試成績60分為合格。
(三)面試成績加筆試成績等于總成績。
五、體檢、聘用
(一)體檢:進(jìn)入體檢人員在面試成績合格考生中按總成績從高到低等額確定,如最后一名出現(xiàn)分?jǐn)?shù)相同則按面試成績區(qū)分,面試成績高者優(yōu)先,如還不能區(qū)分再進(jìn)行面試加試。如出現(xiàn)體檢不合格人員,在面試成績合格考生中按總成績從高到低依次遞補體檢。
(二)聘用:體檢合格的考生分學(xué)科按教體局所設(shè)崗位,由考生按合成成績從高到低依次自主選崗。
六、重要提示
(一)疫情防控
考生需嚴(yán)格遵守新冠肺炎疫情防控相關(guān)要求,配合做好疫情防控工作,資格復(fù)審及后續(xù)面試環(huán)節(jié)均需佩戴口罩、持健康碼進(jìn)場。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測、詢問等造成不良后果的,取消資格復(fù)審及后續(xù)面試環(huán)節(jié)資格;如有違法情況,將依法追究法律責(zé)任。
(二)招募放棄程序
進(jìn)入資格復(fù)審人員若放棄資格復(fù)審、面試、體檢、聘用資格等,必須提前3天(截止時間為最后一天17:30分前)向彌渡縣教育體育局提交放棄申請書,放棄申請書簽字按手印后與本人身份證拍照或掃描后發(fā)送到mdjyrs@163.com郵箱。按要求提交放棄申請的,視為誠信放棄;未按要求提交放棄申請自行放棄的,視為失信放棄,失信情況將計入考試誠信檔案。
(三)保持通訊暢通
請考生認(rèn)真閱讀此公告,嚴(yán)格按照規(guī)定時間,到達(dá)指定地點參加資格復(fù)審、面試及體檢,往返途中注意交通安全,招募期間須保持個人通訊暢通,因通訊不暢造成的后果由考生自行承擔(dān)。
未盡事宜,面試報到時另行通知。
彌渡縣教育體育局
2027年7月20日
2025年特崗教師官方微信客服
手機微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載