關(guān)鍵詞: 特崗考試
根據(jù)《云南省教育廳關(guān)于做好2021年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃招聘工作的通知》《2021年大理州巍山縣特崗計劃教師招聘公告》,2021年大理州巍山縣特崗計劃教師
招聘進(jìn)入面試人員共計47人,現(xiàn)將人員名單公示如下:
序號 | 報考學(xué)科名稱 | 準(zhǔn)考 證號 | 姓名 | 性別 | 最終學(xué)歷名稱 | 畢業(yè)學(xué) 校名稱 | 畢業(yè)專業(yè)名稱 | 教師資格 類型名稱 | 成績 |
1 | 中學(xué)_語文 | 292713010032 | 張啟隆 | 男 | 大學(xué)本科 | 昆明學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 92 |
2 | 中學(xué)_語文 | 292713010077 | 林立 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 91 |
3 | 中學(xué)_語文 | 292713010048 | 姜彩云 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 90.5 |
4 | 中學(xué)_語文 | 292713010191 | 赫春梅 | 女 | 大學(xué)本科 | 保山學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 90.5 |
5 | 中學(xué)_語文 | 292713010115 | 張雨 | 女 | 大學(xué)本科 | 昭通學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 90.5 |
6 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 292713020009 | 王安飛 | 男 | 大學(xué)本科 | 滇西科技師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 95 |
7 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 292713020002 | 鄭錦艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 90 |
8 | 中學(xué)_數(shù)學(xué) | 292713020033 | 李銳蓮 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南民族大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 88.5 |
9 | 中學(xué)_英語 | 292713030002 | 文喆 | 女 | 大學(xué)本科 | 普洱學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 未取得教師資格 | 98.5 |
10 | 中學(xué)_英語 | 292713030029 | 付順利 | 女 | 大學(xué)本科 | 大理學(xué)院 | 翻譯 | 初級中學(xué)教師資格 | 97 |
11 | 中學(xué)_英語 | 292713030013 | 廖凡凱 | 男 | 大學(xué)本科 | 福州大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 93 |
12 | 中學(xué)_英語 | 292713030048 | 翁春艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 93 |
13 | 中學(xué)_英語 | 292713030017 | 楊群靜 | 女 | 大學(xué)本科 | 普洱學(xué)院 | 英語 | 未取得教師資格 | 91.5 |
14 | 中學(xué)_英語 | 292713030073 | 閔會娜 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南民族大學(xué) | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 89.5 |
15 | 中學(xué)_英語 | 292713030076 | 楊娟 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 89.5 |
16 | 中學(xué)_體育 | 292713110068 | 汪增箭 | 男 | 大學(xué)本科 | 文山學(xué)院 | 體育教育 | 高級中學(xué)教師資格 | 67 |
17 | 中學(xué)_體育 | 292713110024 | 韋祥靜 | 男 | 大學(xué)本科 | 玉溪師范學(xué)院 | 體育教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 65 |
18 | 中學(xué)_體育 | 292713110042 | 楊宏偉 | 男 | 大學(xué)本科 | 湖南人文科技學(xué)院 | 體育教育 | 高級中學(xué)教師資格 | 64 |
19 | 中學(xué)_音樂 | 292713100006 | 王浩 | 男 | 大學(xué)本科 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 音樂學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 78.5 |
20 | 中學(xué)_音樂 | 292713100020 | 宋麗 | 女 | 大學(xué)本科 | 玉溪師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 72 |
21 | 中學(xué)_音樂 | 292713100010 | 陶健池 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 70.5 |
22 | 小學(xué)_語文 | 292712010145 | 李璐 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南民族大學(xué) | 小學(xué)教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 83 |
23 | 小學(xué)_語文 | 292712010073 | 字紹明 | 女 | 大學(xué)本科 | 大理學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 82.5 |
24 | 小學(xué)_語文 | 292712010119 | 趙紫潤 | 女 | 大學(xué)本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 80 |
25 | 小學(xué)_語文 | 292712010083 | 楊水霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 玉溪師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 77.5 |
26 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 292712020028 | 羅夢莎 | 女 | 大學(xué)本科 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 82.5 |
27 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 292712020006 | 張春霞 | 女 | 大學(xué)本科 | 玉溪師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 81.5 |
28 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 292712020022 | 張蝶 | 女 | 大學(xué)本科 | 保山學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 未取得教師資格 | 74.5 |
29 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 292712020041 | 楊鈴鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 普洱學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 小學(xué)教師資格 | 72.5 |
30 | 小學(xué)_英語 | 292712030040 | 劉雪婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 英語 | 未取得教師資格 | 98.5 |
31 | 小學(xué)_英語 | 292712030003 | 李思瑩 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 97 |
32 | 小學(xué)_英語 | 292712030033 | 萬淑杰 | 女 | 大學(xué)本科 | 四川外國語大學(xué) | 英語專業(yè) | 高級中學(xué)教師資格 | 94 |
33 | 小學(xué)_英語 | 292712030011 | 夏興艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 93.5 |
34 | 小學(xué)_英語 | 292712030032 | 朱文丹 | 女 | 大學(xué)本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 英語 | 未取得教師資格 | 93.5 |
35 | 小學(xué)_英語 | 292712030014 | 翁春麗 | 女 | 大學(xué)本科 | 昆明學(xué)院 | 英語 | 初級中學(xué)教師資格 | 92 |
36 | 小學(xué)_英語 | 292712030027 | 茶艷萍 | 女 | 大學(xué)本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 英語 | 高級中學(xué)教師資格 | 90.5 |
37 | 小學(xué)_體育 | 292712050021 | 魏德會 | 女 | 大學(xué)本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 高級中學(xué)教師資格 | 72.5 |
38 | 小學(xué)_體育 | 292712050035 | 魏廷州 | 男 | 大學(xué)本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 體育教育 | 初級中學(xué)教師資格 | 70 |
39 | 小學(xué)_體育 | 292712050004 | 張向輝 | 男 | 大學(xué)本科 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 體育教育 | 小學(xué)教師資格 | 68 |
40 | 小學(xué)_音樂 | 292712040019 | 阮金洋 | 男 | 大學(xué)本科 | 保山學(xué)院 | 音樂學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 70.5 |
41 | 小學(xué)_音樂 | 292712040035 | 邱謹(jǐn) | 女 | 大學(xué)本科 | 西華師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 70 |
42 | 小學(xué)_音樂 | 292712040012 | 臧艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南民族大學(xué) | 音樂學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 64 |
43 | 小學(xué)_音樂 | 292712040022 | 尹婭 | 女 | 大學(xué)本科 | 保山學(xué)院 | 音樂學(xué) | 初級中學(xué)教師資格 | 63 |
44 | 小學(xué)_美術(shù) | 292712060003 | 史宏亞 | 女 | 大學(xué)本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 75.5 |
45 | 小學(xué)_美術(shù) | 292712060007 | 熊艷芝 | 女 | 大學(xué)本科 | 玉溪師范學(xué)院 | 繪畫 | 高級中學(xué)教師資格 | 74 |
46 | 小學(xué)_美術(shù) | 292712060049 | 張關(guān)艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 74 |
47 | 小學(xué)_美術(shù) | 292712060011 | 劉玉 | 女 | 大學(xué)本科 | 楚雄師范學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 高級中學(xué)教師資格 | 71 |
若信息有誤,請考生及時與巍山縣教育體育局人事股聯(lián)系0872-6124235。
巍山縣教育體育局
2021年7月19日
2025年特崗教師官方微信客服
手機(jī)微信掃描左側(cè)二維碼,添加客服老師微信領(lǐng)取
復(fù)制鏈接
微信掃一掃
相關(guān)推薦:
手機(jī)登錄下載
微信掃碼下載
微信掃一掃,即可下載